| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:05:40.06 | 00:05:40.06 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:12.18 | 00:06:52.78 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:04:59.66 | 00:11:52.44 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:09:40.25 | 00:21:32.69 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:05:58.02 | 00:27:30.89 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:02.09 | 00:28:32.98 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:13:37.37 | 00:42:10.35 |
Numar concurs
1052
Darius-Ionut Soare
| Categorie | Masculin 13-15 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
9
Pozitie open pe sex
7
Pozitie categorie
6