| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:06:58.86 | 00:06:58.86 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:48.96 | 00:08:47.82 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:30.89 | 00:14:18.71 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:28.24 | 00:25:46.95 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:07:43.45 | 00:33:30.04 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:20.71 | 00:35:51.11 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:19:56.52 | 00:55:47.63 |
Numar concurs
1060
Sonia Al Marii
| Categorie | Feminin 13-15 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
55
Pozitie open pe sex
14
Pozitie categorie
14