Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
CP Vf. Omu | - | 0.00 | 01:38:00.00 | 01:38:00.00 | |
CP Batrana | - | 0.00 | 01:01:34.00 | 02:39:34.00 | |
CP Pestera | - | 0.00 | 00:46:40.00 | 03:26:14.00 | |
CP Vf. Omu 2 | - | 0.00 | 02:46:18.00 | 06:12:32.00 | |
CP Busteni | - | 0.00 | 03:00:46.00 | 09:13:18.00 | |
CP Piatra Arsa | - | 0.00 | 03:40:28.00 | 12:53:46.00 | |
CP Moieciu | - | 0.00 | 23:46:42.00 | 36:40:28.00 | |
CP Poiana Gutanu | - | 0.00 | 01:51:41.00 | 38:32:09.00 | |
Finish | - | 0.00 | 04:01:51.00 | 42:34:00.00 |
Numar concurs
1009
Toma Mihai
Categorie | Senior 18-39 ani / years |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
113
Pozitie open pe sex
98
Pozitie categorie
50