Numar concurs
            164
            
        Scarlatescu Marius Robert
| Categorie | M 30-39 de ani | 
| Cronometrare | Cronometraj.ro | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            -        
        
     Pozitie open pe sex
        
            -        
     Pozitie categorie
        
            -        
    Status: Nu a terminat cursa
Timp: --
Note:
            
                    Timp: --
Note:
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 86 | 101 | Constantinescu Victor Viorel | 2 | M 14-29 de ani | + | |
| 28 | 87 | 102 | Vaduva Marinica | 172 | MP 40DA | + | |
| 17 | 88 | 103 | Laza Vasile Constantin | 50 | M 30-39 de ani | + | |
| 41 | 89 | 104 | Vasile Claudiu Alex | 179 | M 14-29 de ani | + | |
| 5 | 16 | 105 | Constantinescu Mina Nicoleta | 1 | F 14-29 de ani | + | |
| 5 | 17 | 106 | Plesanu Greta Isabela | 156 | FP 40DA | + | |
| 29 | 90 | 107 | Boroboc Daniel | 22 | MP 40DA | + | |
| 42 | 91 | 108 | Marina Mihai-Gabriel | 90 | M 14-29 de ani | + | |
| 43 | 92 | 109 | Predu Fernando Nandito | 87 | M 14-29 de ani | + | |
| 6 | 18 | 110 | Vaduca Alexandra | 92 | F 14-29 de ani | + | |
| 44 | 93 | 111 | Stanciulescu Alex | 163 | M 14-29 de ani | + | |
| 6 | 19 | 112 | Moraru Carmen | 53 | FP 40DA | + | |
| -- | -- | -- | Andreescu Cosmin | 9 | M 30-39 de ani | DNF | --- | 
| -- | -- | -- | Bogdan Chirvăsuță | 24 | M 30-39 de ani | DNF | --- | 
| -- | -- | -- | Govoreanu Roxana | 47 | F 30-39 de ani | DNF | --- | 
| -- | -- | -- | Scarlatescu Marius Robert | 164 | M 30-39 de ani | DNF | --- | 
 
         
            