| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:13:31.00 | 00:13:31.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:10:58.00 | 00:24:29.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:14:53.00 | 00:39:22.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:24:42.00 | 01:04:04.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:10:43.00 | 01:14:47.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:03:15.00 | 01:18:02.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | 00:27:49.00 | 01:45:51.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:27:20.00 | 02:13:11.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | 00:08:42.00 | 02:21:53.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:27:31.00 | 02:49:24.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:10.00 | 02:49:34.00 |
Numar concurs
110
BENDER VOLKER
| Categorie | M45-54 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
31
Pozitie open pe sex
30
Pozitie categorie
2