| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:14:23.00 | 00:14:23.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:11:20.00 | 00:25:43.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:15:43.00 | 00:41:26.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:25:53.00 | 01:07:19.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:10:42.00 | 01:18:01.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:03:14.00 | 01:21:15.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | 00:27:18.00 | 01:48:33.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:27:33.00 | 02:16:06.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | 00:08:39.00 | 02:24:45.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:27:20.00 | 02:52:05.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:10.00 | 02:52:15.00 |
Numar concurs
123
CAZACU CRISTI
| Categorie | M35-44 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
34
Pozitie open pe sex
32
Pozitie categorie
5