| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:16:06.00 | 00:16:06.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:12:48.00 | 00:28:54.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:17:12.00 | 00:46:06.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:28:44.00 | 01:14:50.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:12:07.00 | 01:26:57.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:03:35.00 | 01:30:32.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | 00:30:42.00 | 02:01:14.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:31:07.00 | 02:32:21.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | 00:10:25.00 | 02:42:46.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:32:09.00 | 03:14:55.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:09.00 | 03:15:04.00 |
Numar concurs
2052
VAUGHTON MARK
| Categorie | M45-54 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
81
Pozitie open pe sex
73
Pozitie categorie
9