| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:25:44.00 | 00:25:44.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:21:00.00 | 00:46:44.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:28:21.00 | 01:15:05.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:52:16.00 | 02:07:21.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:22:42.00 | 02:30:03.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:07:08.00 | 02:37:11.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | 01:03:23.00 | 03:40:34.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | 01:05:09.00 | 04:45:43.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | 00:21:37.00 | 05:07:20.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | ?? | 05:07:20.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 01:00:57.00 | 06:08:17.00 |
Numar concurs
4250
ALLARS NICK
| Categorie | M55-64 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
967
Pozitie open pe sex
811
Pozitie categorie
56