| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:23:21.00 | 00:23:21.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:20:24.00 | 00:43:45.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:28:46.00 | 01:12:31.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:47:12.00 | 01:59:43.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:25:37.00 | 02:25:20.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:08:12.00 | 02:33:32.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | ?? | 02:33:32.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | ?? | 02:33:32.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | ?? | 02:33:32.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:09:46.00 | 02:43:18.00 | |
| Finish | - | 0.00 | ?? | 02:43:18.00 |
Numar concurs
103
VELCHEV KALIN
| Categorie | M35-44 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
-
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
-
Status: Nu a terminat cursa
Timp: --
Note:
Timp: --
Note: