| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:22:15.00 | 00:22:15.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:12:39.00 | 00:34:54.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:18:22.00 | 00:53:16.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:32:26.00 | 01:25:42.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:14:35.00 | 01:40:17.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:04:33.00 | 01:44:50.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | ?? | 01:44:50.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | ?? | 01:44:50.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | ?? | 01:44:50.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | ?? | 01:44:50.00 | |
| Finish | - | 0.00 | ?? | 01:44:50.00 |
Numar concurs
4051
CRÎNGAȘU ADRIAN
| Categorie | M18-34 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
-
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
-
Status: Nu a terminat cursa
Timp: --
Note:
Timp: --
Note: