| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| round1 | - | 0.00 | 00:26:03.00 | 00:26:03.00 | |
| round2 | - | 0.00 | 00:19:53.00 | 00:45:56.00 | |
| round3 | - | 0.00 | 00:29:56.00 | 01:15:52.00 | |
| round4 | - | 0.00 | 00:20:59.00 | 01:36:51.00 |
Numar concurs
218
Ciprian Pascu
| Categorie | M45+ |
| Cursa standard | Semimaraton |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
42
Pozitie open pe sex
40
Pozitie categorie
8