Crosul pentru Viata ~ 2019

Crosul pentru Viata ~ 2019

16 mar 2019 (sâm) Parc IOR, Romania
Numar concurs
495
Pozitie general
185
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
20

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:14:07.00 00:14:07.00
round2 - 0.00 00:13:40.00 00:27:47.00
round3 - 0.00 02:24:58.00 02:52:45.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
33 -- 170 Dana Dianu 413 F30-39 -
15 -- 171 Marilena Eugenia Radoi 444 F20-29 -
16 -- 172 Oana-Ştefania Dobre 459 F20-29 -
42 -- 173 Florin Raicu 518 M30-39 -
43 -- 174 Popa Bogdan 558 M30-39 -
44 -- 175 Flavian-Calinic Stuparu 583 M30-39 -
34 -- 176 Mihaela Sabrina Butucaru 449 F30-39 -
45 -- 177 Veselu Stelian 579 M30-39 -
19 -- 178 Monica Frumosu 451 F40-49 -
6 -- 179 Gabriela Marinescu 426 F50-59 -
20 -- 180 Ana Popescu 393 F40-49 -
35 -- 181 Georgiana Busuioceanu 428 F30-39 -
21 -- 182 Cristina Violeta Stefan 584 F40-49 -
17 -- 183 Ancuta Feier 593 F20-29 -
22 -- 184 Amelia Voicu 390 F40-49 -
20 -- 185 Cristi Farcas 495 M40-49 --
-- -- -- Alina Tutunea 389 F40-49 DNF ---
-- -- -- Alexandra Sindie 382 F30-39 DNF ---
-- -- -- Rodica Vasile 467 F40-49 DNF ---
-- -- -- Chejneanu Cosmin Alexandru 586 M20-29 DNF ---
-- -- -- Simona Sirbu 470 F30-39 DNF ---
-- -- -- Gabriel Bugnar 520 M20-29 DNS ---