| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | 00:01:15.57 | 00:01:15.57 | |
| CP1 Ciubotea | - | 0.00 | 02:02:10.43 | 02:03:26.00 | |
| CP2 Batrana | - | 0.00 | 03:08:47.00 | 05:12:13.00 | |
| CP3 Pestera | - | 0.00 | 01:10:06.00 | 06:22:19.00 | |
| CP4 Monument | - | 0.00 | 02:29:57.00 | 08:52:16.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 03:02:52.13 | 11:55:08.13 |
Numar concurs
5410
Shmuel Hanin
| Categorie | Senior 18-39 ani / years |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
242
Pozitie open pe sex
206
Pozitie categorie
115