Numar concurs
            2289
            
        Lucian Pop
| Categorie | Male | 
| Cronometrare | Cronometraj.ro | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            170        
        
     Pozitie open pe sex
        
            153        
     Pozitie categorie
        
            153        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 142 | 155 | Alexandru Popa | 2959 | Male | - | |
| 14 | 14 | 156 | Corina Prodea | 3486 | Female | - | |
| 143 | 143 | 157 | Cosmin Stefan Bercu | 2430 | Male | - | |
| 144 | 144 | 158 | Adrian Nicolae Motronea | 1564 | Male | - | |
| 15 | 15 | 159 | Maria-Magdalena Chirca | 2607 | Female | - | |
| 145 | 145 | 160 | Sebastian Dinu | 1301 | Male | - | |
| 146 | 146 | 161 | Lucian Viasu | 2798 | Male | - | |
| 147 | 147 | 162 | Gabriel-Aurel Milea | 3024 | Male | - | |
| 148 | 148 | 163 | Daniel Jauca | 1530 | Male | - | |
| 149 | 149 | 164 | Ioan Purcar | 3511 | Male | - | |
| 150 | 150 | 165 | Catalin Socol | 1786 | Male | - | |
| 151 | 151 | 166 | Adrian Vișa | 2899 | Male | - | |
| 152 | 152 | 167 | Cosmin Mihu | 1261 | Male | - | |
| 16 | 16 | 168 | Carmen Contiu | 1266 | Female | - | |
| 17 | 17 | 169 | Izabela Duneraș | 1290 | Female | - | |
| 153 | 153 | 170 | Lucian Pop | 2289 | Male | -- | |
| 18 | 18 | 171 | Sandra Aron | 3442 | Female | + | |
| 154 | 154 | 172 | Aurel Nicolae Tarcea | 1697 | Male | + | |
| 19 | 19 | 173 | Anca Paraschiv | 2472 | Female | + | |
| 20 | 20 | 174 | Gabi Macrea | 2492 | Female | + | |
| 155 | 155 | 175 | Catalin Prodan | 2777 | Male | + | |
| 156 | 156 | 176 | Cristian Olaru | 3423 | Male | + | |
| 157 | 157 | 177 | Mihai-Dumitru Muntean | 2025 | Male | + | |
| 158 | 158 | 178 | David Vadasz | 3218 | Male | + | |
| 159 | 159 | 179 | Marian Murgu | 1819 | Male | + | |
| 160 | 160 | 180 | Radu Diaconescu | 3085 | Male | + | |
| 161 | 161 | 181 | Rares Cristea | 1418 | Male | + | |
| 162 | 162 | 182 | Radu Vancu | 2603 | Male | + | |
| 21 | 21 | 183 | Liliana Ivanciu | 2713 | Female | + | |
| 163 | 163 | 184 | Narcis Macinic | 1947 | Male | + | |
| 164 | 164 | 185 | Catalin Lazar | 3236 | Male | + | 
 
         
             
                    