King of the Mountain ~ 2019

King of the Mountain ~ 2019

06 iul 2019 (sâm) Păltiniș, Romania
Numar concurs
7900
Pozitie general
11
Pozitie open pe sex
11
Pozitie categorie
11
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
1 1 1 Faur Vlad 1100 Masculin -
2 2 2 Cociuba Sebastian 33500 Masculin -
3 3 3 Adam Andrei 3600 Masculin -
4 4 4 Blezu Nicolae 3400 Masculin -
5 5 5 Zaehringer Tobias 9700 Masculin -
6 6 6 Boer Catalin Grigore 1800 Masculin -
7 7 7 Ghisoiu Mihai 7800 Masculin -
8 8 8 Isdraila Florin 1200 Masculin -
9 9 9 Vingarzan Cosmin 33300 Masculin -
10 10 10 Andrei Dragos Ioan 3500 Masculin -
11 11 11 Barbatei Liviu 7900 Masculin --
12 12 12 Istrate Mateescu Adrian Mihai 2000 Masculin +
13 13 13 Lungu Vlad 8000 Masculin +
14 14 14 Francesco Capuzzo 33000 Masculin +
15 15 15 Panta Cosmin 3800 Masculin +
16 16 16 Virlan Remus George 3700 Masculin +
1 1 17 Manaila Cristina 1600 Feminin +
17 17 18 Manaila Daniel 1700 Masculin +
18 18 19 Muntean Ciprian 8700 Masculin +
-- -- -- Nicola Ionuț 1000 Masculin -- ---
-- -- -- Mintuleasa Stefan 3200 Masculin -- ---
-- -- -- Mihai Patriche 3300 Masculin -- ---
-- -- -- Farcas Andreea 3900 Feminin -- ---
-- -- -- Notar Florin Daniel 5100 Masculin -- ---
-- -- -- Diaconescu Yasmina Luana 5900 Feminin -- ---
-- -- -- Dură Danut 7100 Masculin -- ---