| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Split 1 | - | 0.00 | 00:21:30.00 | 00:21:30.00 | |
| Split 2 - Relay Change | - | 0.00 | 00:07:25.00 | 00:28:55.00 | |
| Split 3 | - | 0.00 | 00:19:27.00 | 00:48:22.00 | |
| Split 4 Relay Change | - | 0.00 | 00:17:47.00 | 01:06:09.00 | |
| Split 5 | - | 0.00 | 00:14:10.00 | 01:20:19.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:30:57.00 | 01:51:16.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:15.00 | 01:51:31.00 |
Numar concurs
2113
CLAUDIU FLOREA
| Categorie | M35-44 |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
608
Pozitie open pe sex
557
Pozitie categorie
250