Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
SPLIT1 - Unirii | - | 0.00 | 00:14:18.00 | 00:14:18.00 | |
SPLIT2 - Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:28:35.00 | 00:42:53.00 | |
SPLIT3 - Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:26:02.00 | 01:08:55.00 | |
SPLIT4 - Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:15:13.00 | 01:24:08.00 | |
SPLIT5 - Piata Chirgiu | - | 0.00 | 00:24:08.00 | 01:48:16.00 | |
SPLIT6 - Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:22:01.00 | 02:10:17.00 | |
SPLIT7 - Soseaua Morarilor | - | 0.00 | 00:16:46.00 | 02:27:03.00 | |
SPLIT8 - Alba Iulia | - | 0.00 | 00:27:50.00 | 02:54:53.00 | |
Prediction | - | 0.00 | 00:15:27.00 | 03:10:20.00 | |
FINISH | - | 0.00 | 00:00:12.00 | 03:10:32.00 |
Numar concurs
1141
Dan Dudas
Categorie | M45-54 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
62
Pozitie open pe sex
56
Pozitie categorie
12