| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 - Unirii | - | 0.00 | 00:19:21.00 | 00:19:21.00 | |
| SPLIT2 - Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:37:52.00 | 00:57:13.00 | |
| SPLIT3 - Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:34:44.00 | 01:31:57.00 | |
| SPLIT4 - Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:20:14.00 | 01:52:11.00 | |
| SPLIT5 - Piata Chirgiu | - | 0.00 | 00:34:57.00 | 02:27:08.00 | |
| SPLIT6 - Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:31:06.00 | 02:58:14.00 | |
| SPLIT7 - Soseaua Morarilor | - | 0.00 | 00:34:19.00 | 03:32:33.00 | |
| SPLIT8 - Alba Iulia | - | 0.00 | 00:41:08.00 | 04:13:41.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:21:30.00 | 04:35:11.00 | |
| FINISH | - | 0.00 | 00:00:17.00 | 04:35:28.00 |
Numar concurs
3093
Florina Toma
| Categorie | F35-44 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
581
Pozitie open pe sex
78
Pozitie categorie
26