AlerGand la Padure - Reșița 2018

AlerGand la Padure - Reșița 2018

29 apr 2018 (dum) Reșița, Romania
Numar concurs
170
Pozitie general
96
Pozitie open pe sex
80
Pozitie categorie
22
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
51 68 81 Daniel Lataianu 36 10KmM 16-35A -
10 13 82 Irina Turcanu 200 10KmF 16-35A -
11 14 83 Anca Dan 210 10KmF 16-35A -
18 69 84 Ovidiu Banias 24 10KmM+A -
52 70 85 Alexandru Holecz 33 10KmM 16-35A -
53 71 86 Ionut Adrian Stefoane 40 10KmM 16-35A -
54 72 87 Andrei Ionel Bota 168 10KmM 16-35A -
12 15 88 Diana Florina Lacrama 102 10KmF 16-35A -
55 73 89 Eugen Andrei Mihai 7 10KmM 16-35A -
19 74 90 alin chiseev 215 10KmM+A -
20 75 91 Florian Glevan 65 10KmM+A -
21 76 92 Gica Bosnea 214 10KmM+A -
56 77 93 Alexandru Goteciuc 178 10KmM 16-35A -
57 78 94 George Olivian Manole 11 10KmM 16-35A -
58 79 95 Flavius Istrate 84 10KmM 16-35A -
22 80 96 Cosmin ioan Ciorman 170 10KmM+A --
59 81 97 Daniel-Petru Caimac 219 10KmM 16-35A +
13 16 98 Ancuța Chirilă Coroamă 61 10KmF 16-35A +
14 17 99 Anamaria Pautu 158 10KmF 16-35A +
23 82 100 Nicolae Gaman 34 10KmM+A +
60 83 101 Cristian Laiu 41 10KmM 16-35A +
61 84 102 Andrei Berariu 39 10KmM 16-35A +
62 85 103 Alexandru Armanca 174 10KmM 16-35A +
15 18 104 Ramona Cretu 202 10KmF 16-35A +
63 86 105 Oniel Curaciuc 110 10KmM 16-35A +
24 87 106 Csaby Nyesti 205 10KmM+A +
64 88 107 Florin Bordei 177 10KmM 16-35A +
4 19 108 Alin Han 13 10KmF+A +
25 89 109 Mihai Tudorica 48 10KmM+A +
65 90 110 Andrei Iovescu 87 10KmM 16-35A +
66 91 111 Malvis Pantea 109 10KmM 16-35A +

29 apr 2018 (dum)

Reșița, Romania

Site oficial

Organizatori