Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | 00:35:45.00 | 00:35:45.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:30.00 | 00:39:15.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:10:16.00 | 00:49:31.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:00.00 | 01:00:31.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:11:19.00 | 01:11:50.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:11:18.00 | 01:23:08.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:38.00 | 01:33:46.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:10:09.00 | 01:43:55.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:12:02.00 | 01:55:57.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:44.00 | 01:57:41.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:13:28.00 | 02:11:09.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:11:36.00 | 02:22:45.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:11:53.00 | 02:34:38.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:11:49.00 | 02:46:27.00 |
Numar concurs
107
Marius Fortu
Categorie | Masculin 40-44 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
31
Pozitie open pe sex
31
Pozitie categorie
5