Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | 00:39:39.00 | 00:39:39.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:05:14.00 | 00:44:53.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:10:12.00 | 00:55:05.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:00.00 | 01:05:05.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:18.00 | 01:15:23.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:10:50.00 | 01:26:13.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:59.00 | 01:37:12.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:11:04.00 | 01:48:16.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:13:34.00 | 02:01:50.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:40.00 | 02:04:30.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:15:03.00 | 02:19:33.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:12:38.00 | 02:32:11.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:12:57.00 | 02:45:08.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:12:55.00 | 02:58:03.00 |
Numar concurs
126
Andrei Angheluta
Categorie | Masculin 35-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
58
Pozitie open pe sex
56
Pozitie categorie
12