| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | 00:39:08.92 | 00:39:08.92 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:02:52.51 | 00:42:01.43 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:41.99 | 00:57:43.42 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:18:45.02 | 01:16:28.44 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:18:22.79 | 01:34:51.23 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:19:06.28 | 01:53:57.51 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:18:50.03 | 02:12:47.54 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:18:53.52 | 02:31:41.06 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:18:50.27 | 02:50:31.33 | |
| Ciclism 8 | - | 0.00 | 00:19:12.27 | 03:09:43.06 | |
| Ciclism 9 | - | 0.00 | 00:19:21.27 | 03:29:04.87 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:04:06.36 | 03:33:11.23 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:48.76 | 03:34:59.99 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:13:49.04 | 03:48:49.39 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:13:41.25 | 04:02:30.64 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:13:30.39 | 04:16:01.03 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:14:01.75 | 04:30:02.78 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 00:14:17.78 | 04:44:20.56 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 00:14:52.49 | 04:59:13.05 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 00:14:57.82 | 05:14:10.87 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:15:00.54 | 05:29:11.41 |
Numar concurs
108
Claudiu Hategan
| Categorie | Masculin 40-49 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
79
Pozitie open pe sex
76
Pozitie categorie
28