Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Inot+T1 | - | 0.00 | 00:39:58.00 | 00:39:58.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:14:27.00 | 00:54:25.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:18:45.00 | 01:13:10.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:17:47.00 | 01:30:57.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:19:01.00 | 01:49:58.00 | |
Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:07:59.00 | 01:57:57.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:11:15.00 | 02:09:12.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:14:14.00 | 02:23:26.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:14:23.00 | 02:37:49.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:13:35.00 | 02:51:24.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:03:43.00 | 02:55:07.00 |
Numar concurs
434
Bitoi Cristian
Categorie | AG M 30-34 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
58
Pozitie open pe sex
54
Pozitie categorie
7