Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Inot+T1 | - | 0.00 | 00:57:26.05 | 00:57:26.05 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:05.05 | 01:10:32.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:16:36.07 | 01:27:08.07 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:17:03.07 | 01:44:12.04 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:17:16.00 | 02:01:28.04 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:17:38.07 | 02:19:07.01 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:18:15.07 | 02:37:22.08 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:18:28.00 | 02:55:50.08 | |
Ciclism 8 | - | 0.00 | 00:18:36.00 | 03:14:26.08 | |
Ciclism 9 | - | 0.00 | 00:18:10.02 | 03:32:37.00 | |
Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:07:53.09 | 03:40:30.09 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:09:44.04 | 03:50:15.03 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:11:55.05 | 04:02:10.08 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:12:15.09 | 04:14:26.07 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:12:20.00 | 04:26:46.07 | |
Run 5 | - | 0.00 | 00:12:38.06 | 04:39:25.03 | |
Run 6 | - | 0.00 | 00:12:55.05 | 04:52:20.08 | |
Run 7 | - | 0.00 | 00:13:16.02 | 05:05:37.00 | |
Run 8 | - | 0.00 | 00:13:24.04 | 05:19:01.04 | |
Finish | - | 0.00 | 00:04:00.09 | 05:23:02.03 |
Numar concurs
83
Moisa Iulian
Categorie | AG M 50-54 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
41
Pozitie open pe sex
40
Pozitie categorie
1