Numar concurs
            147
            
        Andrei Beldiman
| Categorie | MU35 | 
| Cronometrare | BibChip Romania | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            333        
        
     Pozitie open pe sex
        
            278        
     Pozitie categorie
        
            91        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 266 | 318 | Manuel Benche | 537 | M35-50 | - | |
| 161 | 267 | 319 | Iustin Benche | 417 | M35-50 | - | |
| 89 | 268 | 320 | Kiss Zoltan | 554 | MU35 | - | |
| 162 | 269 | 321 | Silviu Caragea | 41 | M35-50 | - | |
| 19 | 53 | 322 | Réka Sipos | 424 | FU35 | - | |
| 27 | 54 | 323 | Georgeta Ofelia Mielu | 381 | F35-50 | - | |
| 14 | 270 | 324 | Dan Zarafin | 526 | M50+ | - | |
| 163 | 271 | 325 | Alin Oachis | 92 | M35-50 | - | |
| 164 | 272 | 326 | Gabriel Pacurar | 486 | M35-50 | - | |
| 165 | 273 | 327 | Lucian Pamfir | 24 | M35-50 | - | |
| 28 | 55 | 328 | Nicoleta Gabriela Solcan | 388 | F35-50 | - | |
| 15 | 274 | 329 | Ion Solcan | 389 | M50+ | - | |
| 166 | 275 | 330 | Lorant Kozma | 279 | M35-50 | - | |
| 90 | 276 | 331 | Enio Roberto Ilinoiu | 140 | MU35 | - | |
| 167 | 277 | 332 | Emilian Croitoru | 101 | M35-50 | - | |
| 91 | 278 | 333 | Andrei Beldiman | 147 | MU35 | -- | |
| 92 | 279 | 334 | Gheorghe Dan Matei | 276 | MU35 | + | |
| 93 | 280 | 335 | Robert Bohm | 411 | MU35 | + | |
| 20 | 56 | 336 | Ionescu Elena | 556 | FU35 | + | |
| 16 | 281 | 337 | Florin Hurgoi | 160 | M50+ | + | |
| 94 | 282 | 338 | Radu Buda | 446 | MU35 | + | |
| 21 | 57 | 339 | Ana Maria Sturz Lazar | 89 | FU35 | + | |
| 95 | 283 | 340 | Dinu Tiplica | 479 | MU35 | + | |
| 96 | 284 | 341 | Bogdan-Florin Bocșea | 298 | MU35 | + | |
| 168 | 285 | 342 | Alin Ionescu | 22 | M35-50 | + | |
| 29 | 58 | 343 | Raluca Ionescu | 23 | F35-50 | + | |
| 97 | 286 | 344 | Dosinescu Sorin | 555 | MU35 | + | |
| 169 | 287 | 345 | George Zamfir | 113 | M35-50 | + | |
| 17 | 288 | 346 | Gheorghe Manea | 297 | M50+ | + | |
| 170 | 289 | 347 | Irinel Ilie | 70 | M35-50 | + | |
| 98 | 290 | 348 | Mihai Arjoca | 277 | MU35 | + | 
 
         
            