Numar concurs
            163
            
        Nicoleta David
| Categorie | F35+ | 
| Cronometrare | BibChip Romania | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            378        
        
     Pozitie open pe sex
        
            133        
     Pozitie categorie
        
            51        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 124 | 363 | Cristina Iacobescu | 523 | F18-34 | - | |
| 139 | 240 | 364 | Alexandru Babascu | 656 | M35+ | - | |
| 102 | 241 | 365 | Alexandru Pavel | 652 | M18-34 | - | |
| 103 | 242 | 366 | Janos Lepedus | 474 | M18-34 | - | |
| 78 | 125 | 367 | Catalina Nazarie | 205 | F18-34 | - | |
| 48 | 126 | 368 | Nicoleta Soare | 231 | F35+ | - | |
| 79 | 127 | 369 | Adina Nicolae | 219 | F18-34 | - | |
| 49 | 128 | 370 | Cristina Enulescu | 232 | F35+ | - | |
| 104 | 243 | 371 | George Enescu | 386 | M18-34 | - | |
| 80 | 129 | 372 | Ramona Baetelu | 695 | F18-34 | - | |
| 81 | 130 | 373 | Cristina Ioana Ceausescu | 468 | F18-34 | - | |
| 50 | 131 | 374 | Florina Manea | 616 | F35+ | - | |
| 140 | 244 | 375 | Mihai Manea | 618 | M35+ | - | |
| 82 | 132 | 376 | Cristina Vintila | 572 | F18-34 | - | |
| 141 | 245 | 377 | Dan Alexandru Cracanel | 162 | M35+ | -- | |
| 51 | 133 | 378 | Nicoleta David | 163 | F35+ | -- | |
| 105 | 246 | 379 | Florin Pocora | 559 | M18-34 | -- | |
| 83 | 134 | 380 | Andreea Sava | 589 | F18-34 | + | |
| 84 | 135 | 381 | Alexandra Magureanu | 171 | F18-34 | + | |
| 85 | 136 | 382 | Catalina Pelin | 172 | F18-34 | + | |
| 106 | 247 | 383 | Andrei Rafoiu | 246 | M18-34 | + | |
| 86 | 137 | 384 | Loredana Oprea | 480 | F18-34 | + | |
| 142 | 248 | 385 | Marius Cimpoesu | 225 | M35+ | + | |
| 52 | 138 | 386 | Alina Cristina Voevozeanu | 429 | F35+ | + | |
| 53 | 139 | 387 | Cristina Miclea | 453 | F35+ | + | |
| 107 | 249 | 388 | Andrei Husman | 388 | M18-34 | + | |
| 87 | 140 | 389 | Mihaela Dutu | 381 | F18-34 | + | |
| 88 | 141 | 390 | Irena Plesea | 500 | F18-34 | + | |
| 108 | 250 | 391 | Bogdan Rusu | 203 | M18-34 | + | |
| 109 | 251 | 392 | Stefan Papahagi | 273 | M18-34 | + | |
| 110 | 252 | 393 | Cristian Marafet | 439 | M18-34 | + | 
 
         
            