| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:24.00 | 00:01:24.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | ?? | 00:01:24.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | ?? | 00:01:24.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:00:39.00 | 00:02:03.00 | |
| Finish | - | 0.00 | ?? | 00:02:03.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:07:33.00 | 00:09:36.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 00:17:24.00 | 00:27:00.00 | |
| Alergare | - | 0.00 | 00:10:39.00 | 00:37:39.00 |
Numar concurs
847
Stefanescu Rares
| Categorie | Cadeti masculin |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
9
Pozitie open pe sex
8
Pozitie categorie
8