Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:07:06.00 | 00:07:06.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:21:53.00 | 00:28:59.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:49:24.00 | 01:18:23.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 01:19:24.00 | 02:37:47.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:49:53.00 | 04:27:40.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | ?? | 04:27:40.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | ?? | 04:27:40.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | ?? | 04:27:40.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:51.00 | 04:30:31.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:21:17.00 | 04:51:48.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:42:00.00 | 05:33:48.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 01:03:41.00 | 06:37:29.00 | |
Finish | - | 0.00 | 01:25:16.00 | 08:02:45.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:24:14.00 | 08:26:59.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:55:40.00 | 10:22:39.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 01:24:50.00 | 11:47:29.00 |
Numar concurs
329
Covasa Daniel
Categorie | AG masculin 40-49 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
121
Pozitie open pe sex
104
Pozitie categorie
41