| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:07:06.00 | 00:07:06.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:26.00 | 00:22:32.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:34:56.00 | 00:57:28.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:54:10.00 | 01:51:38.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:14:15.00 | 03:05:53.00 | |
| Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:34:02.00 | 04:39:55.00 | |
| Ciclism 6 | - | 0.00 | 01:54:11.00 | 06:34:06.00 | |
| Ciclism 7 | - | 0.00 | 02:14:11.00 | 08:48:17.00 | |
| Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:34:23.00 | 11:22:40.00 | |
| Ciclism 9 | - | 0.00 | 02:54:10.00 | 14:16:50.00 | |
| Bike | - | 0.00 | ?? | 14:16:50.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:03:44.00 | 14:20:34.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:12:02.00 | 14:32:36.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:23:30.00 | 14:56:06.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:35:26.00 | 15:31:32.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:47:55.00 | 16:19:27.00 | |
| Run 5 | - | 0.00 | 01:00:18.00 | 17:19:45.00 | |
| Run 6 | - | 0.00 | 01:13:11.00 | 18:32:56.00 | |
| Run 7 | - | 0.00 | 01:26:29.00 | 19:59:25.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 01:40:33.00 | 21:39:58.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:23:10.00 | 22:03:08.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 02:58:16.00 | 25:01:24.00 | |
| Run 8 | - | 0.00 | 01:40:13.00 | 26:41:37.00 |
Numar concurs
32
Pascu Petru
| Categorie | AG masculin 40-49 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
65
Pozitie open pe sex
60
Pozitie categorie
35