Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:46.00 | 00:02:46.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:14:33.00 | 00:17:19.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:32:02.00 | 00:49:21.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:49:17.00 | 01:38:38.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:06:24.00 | 02:45:02.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:23:13.00 | 04:08:15.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 01:40:02.00 | 05:48:17.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 01:57:08.00 | 07:45:25.00 | |
Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:14:23.00 | 09:59:48.00 | |
Ciclism 9 | - | 0.00 | 02:31:45.00 | 12:31:33.00 | |
Bike | - | 0.00 | ?? | 12:31:33.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:20.00 | 12:32:53.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | -- | 12:32:53.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | -- | 12:32:53.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | -- | 12:32:53.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | -- | 12:32:53.00 | |
Run 5 | - | 0.00 | -- | 12:32:53.00 | |
Run 6 | - | 0.00 | -- | 12:32:53.00 | |
Run 7 | - | 0.00 | -- | 12:32:53.00 | |
Finish | - | 0.00 | -- | 12:32:53.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:21:06.00 | 12:53:59.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 02:35:17.00 | 15:29:16.00 | |
Run 8 | - | 0.00 | -- | 15:29:16.00 |
Numar concurs
34
Nemes Zoltán
Categorie | AG masculin 40-49 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
-
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
-
Status: Nu a terminat cursa
Timp: --
Note:
Timp: --
Note:
Probe
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | Filip Ilie | 60 | AM 50-59A |
-- | -- | -- | Sandu Ionut | 82 | AM 40-49A |
-- | -- | -- | Tudora Damian | 86 | AM 30-39A |
-- | -- | -- | Horvath Laszlo | 88 | AM 50-59A |
-- | -- | -- | Liviu Aurelian Irimia | 100 | AM 50-59A |
-- | -- | -- | Ivan Emil | 104 | AM 40-49A |
-- | -- | -- | Stefanescu Victor | 106 | AM 40-49A |
-- | -- | -- | Moisa Iulian | 109 | AM 50-59A |
-- | -- | -- | Isopescu Ioana | 114 | AF 40-49A |
-- | -- | -- | Tudor Tudor Adrian | 116 | AM 30-39A |
-- | -- | -- | Bulacu Bogdan | 125 | AM 40-49A |
-- | -- | -- | Borbely Karoly | 140 | AM 40-49A |
-- | -- | -- | Toma Alexandru | 2 | AM 30-39A |
-- | -- | -- | Ignat Liviu | 17 | AM 50-59A |
-- | -- | -- | Demian Bogdan | 26 | AM 50-59A |
-- | -- | -- | Nemes Zoltán | 34 | AM 40-49A |
-- | -- | -- | Donciu Andrei | 65 | AM 40-49A |
-- | -- | -- | Piftor Costel | 72 | AM 50-59A |
-- | -- | -- | Csergedi Istvan | 92 | AM 40-49A |