| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Înot | - | 0.00 | 00:10:34.00 | 00:10:34.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:13:21.00 | 00:23:55.00 | |
| Ciclism | - | 0.00 | 01:20:05.00 | 01:44:00.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 01:20:58.00 | 03:04:58.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 01:25:40.00 | 04:30:38.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 01:30:27.00 | 06:01:05.00 | |
| Alergare 3 | - | 0.00 | 01:35:16.00 | 07:36:21.00 | |
| Alergare 4 | - | 0.00 | 01:40:07.00 | 09:16:28.00 | |
| Alergare 5 | - | 0.00 | 01:44:30.00 | 11:00:58.00 |
Numar concurs
132
Farkas Imre
| Categorie | Masculin 35+ |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
18
Pozitie open pe sex
17
Pozitie categorie
8