| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Înot | - | 0.00 | 00:16:29.00 | 00:16:29.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:18:30.00 | 00:34:59.00 | |
| Ciclism | - | 0.00 | 01:07:59.00 | 01:42:58.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 01:08:52.00 | 02:51:50.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 01:13:16.00 | 04:05:06.00 | |
| Alergare 2 | - | 0.00 | 01:17:34.00 | 05:22:40.00 | |
| Alergare 3 | - | 0.00 | 01:21:55.00 | 06:44:35.00 | |
| Alergare 4 | - | 0.00 | 01:26:13.00 | 08:10:48.00 | |
| Alergare 5 | - | 0.00 | 01:30:29.00 | 09:41:17.00 |
Numar concurs
109
Verigeanu Eduard
| Categorie | Masculin 14-35 |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
10
Pozitie open pe sex
10
Pozitie categorie
5