| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:10:23.00 | 00:10:23.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:01:10.00 | 00:11:33.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:14:22.00 | 00:25:55.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:31:53.00 | 00:57:48.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 00:35:11.00 | 01:32:59.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:00:46.00 | 01:33:45.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:21:02.00 | 01:54:47.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | -- | 01:54:47.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:21:26.00 | 02:16:13.00 |
Numar concurs
516
Besenyei Anna-Maria
| Categorie | Juniori feminin |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
26
Pozitie open pe sex
5
Pozitie categorie
4