| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Inot | - | 0.00 | 00:17:15.00 | 00:17:15.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:04:01.00 | 00:21:16.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:14:29.00 | 00:35:45.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:31:53.00 | 01:07:38.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | 00:35:18.00 | 01:42:56.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:01:53.00 | 01:44:49.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:12:34.00 | 01:57:23.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:23:46.00 | 02:21:09.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:24:10.00 | 02:45:19.00 |
Numar concurs
446
Leonte Vlad
| Categorie | M 40-49 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
54
Pozitie open pe sex
44
Pozitie categorie
9