Numar concurs
            
            
        Ana GOLUB
| Categorie | General | 
| Cronometrare | Linia de Sosire | 
| Tip | races.labels.form. | 
 Pozitie general
        
            -        
        
     Pozitie open pe sex
        
            -        
     Pozitie categorie
        
            -        
    Status: Nu a luat startul
Timp: --
Note:
            
                    Timp: --
Note:
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 9 | Darius IFTENE | 328 | General | + | |
| 10 | 4 | 10 | Annabella MARCONI | 303 | General | + | |
| 11 | 7 | 11 | Sasha PANDURU | 331 | General | + | |
| 12 | 8 | 12 | Eduard JULA | 324 | General | + | |
| 13 | 9 | 13 | Filip CIOCOV | 326 | General | + | |
| 14 | 10 | 14 | Andrei Ionut GUSE | 322 | General | + | |
| 15 | 5 | 15 | DAMASCHIN Iana ȚEICU | 308 | General | + | |
| 16 | 6 | 16 | Azaria PERSA | 307 | General | + | |
| 17 | 11 | 17 | Vladimir GRECU | 329 | General | + | |
| 18 | 12 | 18 | Andrei NICOLICI | 302 | General | + | |
| 19 | 13 | 19 | David STARCESCU | 318 | General | + | |
| 20 | 14 | 20 | Prodan DAVID | 309 | General | + | |
| 21 | 15 | 21 | Victor CLAMBA | 311 | General | + | |
| 22 | 16 | 22 | Viziteu MIHNEA | 334 | General | + | |
| 23 | 17 | 23 | Paul PAT | 319 | General | + | |
| -- | -- | -- | Ana GOLUB | General | DNS | --- | |
| -- | -- | -- | Darius PETRICE | General | DNS | --- | |
| -- | -- | -- | Teodor PETRE | General | DNS | --- | |
| -- | -- | -- | Rares Ionut RABAN | General | DNS | --- | |
| -- | -- | -- | David-Ioan BALU | General | DNS | --- | |
| -- | -- | -- | KISS Norbert BIHARI | General | DNS | --- | 
 
         
            