| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | - | 0.00 | 00:42:36.00 | 00:42:36.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:15.00 | 00:45:51.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 03:47:56.00 | 04:33:47.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:41.00 | 04:36:28.00 | |
| Running | - | 0.00 | 02:00:02.00 | 06:36:30.00 | |
| Bike Climb | - | 0.00 | 02:28:10.00 | 09:04:40.00 |
Numar concurs
99
Mircea MEICI
| Categorie | Male 40-44 ani |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
32
Pozitie open pe sex
31
Pozitie categorie
8