| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | - | 0.00 | 00:44:20.00 | 00:44:20.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:02.00 | 00:47:22.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 03:25:54.00 | 04:13:16.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:03:14.00 | 04:16:30.00 | |
| Running | - | 0.00 | 02:28:47.00 | 06:45:17.00 | |
| Bike Climb | - | 0.00 | 02:10:16.00 | 08:55:33.00 |
Numar concurs
34
Joel STEINER
| Categorie | Male 30-34 ani |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
38
Pozitie open pe sex
37
Pozitie categorie
4