| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming (H/O) | - | 0.00 | 00:36:51.00 | 00:36:51.00 | |
| T1 (H/O) | - | 0.00 | 00:06:21.00 | 00:43:12.00 | |
| Bike (H/O) | - | 0.00 | 02:47:08.00 | 03:30:20.00 | |
| T2 (H/O) | - | 0.00 | 00:03:28.00 | 03:33:48.00 | |
| Running (H/O) | - | 0.00 | 02:05:28.00 | 05:39:16.00 |
Numar concurs
74
Andjelkovic DJORDJE
| Categorie | Male Masculin 50-54 ani |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
62
Pozitie open pe sex
57
Pozitie categorie
5