Numar concurs
            124
            
        Stefan Iulius Gavril
| Categorie | Masculin under 35 | 
| Cronometrare | TimeIT | 
| Tip | races.labels.form. | 
 Pozitie general
        
            -        
        
     Pozitie open pe sex
        
            -        
     Pozitie categorie
        
            -        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | Adrian Bejan | 118 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Bogdan Bucelea | 121 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Victor-stefan Buse | 130 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Catalin Buta | 133 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Dragos Cutas | 125 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Stefan Iulius Gavril | 124 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Antonie Ichim | 142 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Ovidiu Lupu | 115 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Fabio Mailat | 119 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Mihai Marciuc | 143 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Sergiu Mihailescu | 116 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Rares Miklos | 131 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Adrian Prodan | 106 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Sebastian Tataru | 129 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Mihai Tepelus | 107 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Marian Tibelea | 128 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Emanuel Trandafir | 120 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Ovidiu Veliscu | 138 | MU 35 | 
| -- | -- | -- | Marian Babes | 137 | M 35-50A | 
| -- | -- | -- | Catalin Grigo Boer | 126 | M 35-50A | 
| -- | -- | -- | Stefan Cimpean | 140 | M 35-50A | 
 
         
            