| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap1 | - | 0.00 | 00:01:31.00 | 00:01:31.00 | |
| Lap2 | - | 0.00 | 00:01:36.00 | 00:03:07.00 | |
| Lap3 | - | 0.00 | 00:01:33.00 | 00:04:40.00 | 
Numar concurs
            1486
            
        Filip Nathanael Dumitru
| Categorie | Male Youth C (2014 - 2015) | 
| Cronometrare | Cronometraj.ro | 
| Tip | races.labels.form. | 
 Pozitie general
        
            3        
        
     Pozitie open pe sex
        
            3        
     Pozitie categorie
        
            3        
    Probe
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Levi Dragoi | 1418 | MYC(- 2015) | - | |
| 2 | 2 | 2 | Sebastian Savoiu | 1052 | MYC(- 2015) | - | |
| 3 | 3 | 3 | Filip Nathanael Dumitru | 1486 | MYC(- 2015) | -- | |
| 4 | 4 | 4 | Filip Andrei Lazea | 1491 | MYC(- 2015) | + | |
| 5 | 5 | 5 | Timotei Coman | 1492 | MYC(- 2015) | + | |
| 6 | 6 | 6 | Sasha Savoiu | 1000 | MYC(- 2015) | + | |
| 7 | 7 | 7 | Radu Osmanovici | 1428 | MYC(- 2015) | + | |
| 8 | 8 | 8 | Robert Andrei Toma | 1489 | MYC(- 2015) | + | |
| 9 | 9 | 9 | Albert Stefan Secară | 1453 | MYC(- 2015) | + | |
| 10 | 10 | 10 | Matei Balasescu | 1498 | MYC(- 2015) | + | |
| 11 | 11 | 11 | Fabian-Costin Spătaru | 1487 | MYC(- 2015) | + | |
| 1 | 1 | 12 | Alessia Maria Radu | 1457 | FYC(- 2015) | + | |
| 12 | 12 | 13 | Arthur Staicu | 1500 | MYC(- 2015) | + | |
| 13 | 13 | 14 | Laurențiu Gabriel Burlacu | 1490 | MYC(- 2015) | + | |
| 14 | 14 | 15 | Matei Tudor | 1437 | MYC(- 2015) | + | |
| 15 | 15 | 16 | David Gabriel Dumitrescu | 1424 | MYC(- 2015) | + | |
| 2 | 2 | 17 | Sara Dumitru | 1495 | FYC(- 2015) | + | |
| 16 | 16 | 18 | Andrei Stoica | 1434 | MYC(- 2015) | + | 
 
         
            