Numar concurs
            1052
            
        Livezeanu Andrei
| Categorie | Masculin 16-29 | 
| Cronometrare | MyRun | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            1        
        
     Pozitie open pe sex
        
            1        
     Pozitie categorie
        
            1        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Livezeanu Andrei | 1052 | Masculin 16-29 | -- | |
| 1 | 2 | 2 | Lupu Albert | 1011 | Masculin 30-45 | + | |
| 1 | 3 | 3 | Girjavu Marian | 1030 | Masculin 46+ | + | |
| 2 | 4 | 4 | FLOREA NICULAE | 1004 | Masculin 46+ | + | |
| 2 | 5 | 5 | Stoica Andrei-Dan | 1035 | Masculin 16-29 | + | |
| 3 | 6 | 6 | Ciobanu Vasile | 1026 | Masculin 46+ | + | |
| 2 | 7 | 7 | Ionescu Doru Paul | 1010 | Masculin 30-45 | + | |
| 1 | 1 | 8 | Ghenea Stefania | 1025 | Feminin 30-45 | + | |
| 3 | 8 | 9 | Rugiubei Cristian | 1049 | Masculin 16-29 | + | |
| 1 | 2 | 10 | Cozma Elena | 1024 | Feminin 46+ | + | |
| 2 | 3 | 11 | Gross Violeta | 1055 | Feminin 30-45 | + | |
| 4 | 9 | 12 | Leu Daniel | 1039 | Masculin 16-29 | + | |
| 4 | 11 | 13 | Bratulea Ion | 1034 | Masculin 46+ | + | |
| 5 | 10 | 14 | Neagu Radu | 1001 | Masculin 46+ | + | |
| 3 | 12 | 15 | Libardi Gino | 1012 | Masculin 30-45 | + | |
| 3 | 4 | 16 | Mihalache Laura | 1013 | Feminin 30-45 | + | 
 
         
            