| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 46 | 255 | Runcan Gabriela-Corina | 3487 | Open | - | |
| 256 | 209 | 256 | Kovacs Gellert | 3249 | Open | - | |
| 257 | 210 | 257 | Kiss Dávid | 3265 | Open | - | |
| 258 | 211 | 258 | Zaharie Dan | 3883 | Open | - | |
| 259 | 212 | 259 | Petrica Rus Lucian | 3452 | Open | - | |
| 260 | 213 | 260 | DOZSA ARPAD | 3407 | Open | - | |
| 261 | 47 | 261 | VEGH ZSUZSA | 3370 | Open | - | |
| 262 | 48 | 262 | Somesan Rodica | 3466 | Open | - | |
| 263 | 214 | 263 | Fustos Gurszki Attila | 3189 | Open | - | |
| 264 | 49 | 264 | Șandor Alina | 3316 | Open | - | |
| 265 | 215 | 265 | Toth Robert | 3783 | Open | - | |
| 266 | 216 | 266 | Acasandrei Iulian | 3707 | Open | - | |
| 267 | 50 | 267 | Molla Morales Eva | 3918 | Open | - | |
| 268 | 217 | 268 | Jumară Cristian | 3263 | Open | -- | |
| 269 | 218 | 269 | Nilcă Mihai | 3066 | Open | -- | |
| 270 | 219 | 270 | Ciucur Daniel | 3323 | Open | -- | |
| 271 | 220 | 271 | George Alexandru Cirjeu | 3070 | Open | -- | |
| 272 | 51 | 272 | Pînzariu Florina | 3608 | Open | + | |
| 273 | 52 | 273 | Oprea Dalia | 3216 | Open | + | |
| 274 | 221 | 274 | Nagy Árpád | 3048 | Open | + | |
| 275 | 222 | 275 | Paul Bothazan Alexandru | 3872 | Open | + | |
| 276 | 223 | 276 | Balla Elemer | 459 | Open | + | |
| 277 | 224 | 277 | Lucian Baneas Ioan | 3731 | Open | + | |
| 278 | 53 | 278 | Opriș Anamaria | 3713 | Open | + | |
| 279 | 225 | 279 | Bourel Mircea | 3782 | Open | + | |
| 280 | 54 | 280 | Andrici Cristina | 3336 | Open | + | |
| 281 | 226 | 281 | Dombri Gabriel | 3824 | Open | + | |
| 282 | 227 | 282 | Ciolan Georgel | 3988 | Open | + | |
| 283 | 55 | 283 | Ostrykova Oleksandra | 3576 | Open | + | |
| 284 | 56 | 284 | Tarța Adelina | 3921 | Open | + | |
| 285 | 228 | 285 | Mazilu Samuel | 3523 | Open | + | 
 
         
            