Vienna City Marathon ~ 2013

Vienna City Marathon ~ 2013

14 apr 2013 (dum) Vienna, Austria

Cursa Halfmarathon

Cursa standard Semimaraton
Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp
88 -- 4501 Martina Sch?ffert 14834 W-45 ---
98 -- 4502 Michaela, Mag. Schwaiger 14135 W-40 ---
347 -- 4503 Ernst Hofer 10915 M-50 RHI
120 -- 4503 Elena, MA Chavarri 12130 W-35 ---
630 -- 4505 Marcus B?hn 10308 M-40 EMC?
146 -- 4506 Michaela Schoberl 22293 W-H ---
601 -- 4507 Alexander Hrebacka 3580 M-45 Wr.St?dt.Vers.AG
761 -- 4508 Roman Kowatschek 14780 M-H Team Transdanubi
602 -- 4509 Peter, Ing. Mies 21869 M-45 Variotherm
99 -- 4510 Christine Pietsch 20874 W-40 ---
633 -- 4511 Roman, Dr. Doetkotte 8083 M-35 ---
42 -- 4512 Jane Rigler-Faircloth 10644 W-50 ULC Klosterneubu
634 -- 4513 Matthias Egger 20978 M-35 ---
635 -- 4514 David Ordosch 16940 M-35 ---
183 -- 4515 Wolfgang Hosinger 26425 M-55 ---
762 -- 4516 Stefan Iby 18345 M-H ---
43 -- 4517 Kerstin, Dr. Heller 16204 W-50 ---
631 -- 4518 Rizan Flenner 23819 M-40 Sport Eybl Runni
184 -- 4519 Ferdinand Oberhofer 1436 M-55 LSV 1990 Kitzb?h
640 -- 4520 Scherwan, Dipl. -I Suleiman 15078 M-30 OMV
185 -- 4521 Charles Lafond 12244 M-55 CLFC
632 -- 4522 Maximilian Lobmeyr 20948 M-40 ---
633 -- 4523 Felice, Ing. Galati 17907 M-40 LA FORZA DEL CIN
634 -- 4524 Alexander Reger 13860 M-40 ---
635 -- 4525 Thomas St?nz 7837 M-40 Tri Team Aadorf
641 -- 4526 Gernot, Mag. Goluch 11106 M-30 ---
642 -- 4527 Tobias, DI (FH) Ranftl 10586 M-30 ---
44 -- 4527 Burgi Messner 34585 W-50 SG Eisaktal
45 -- 4529 Naovarat Jenewein 10326 W-50 IKEA Laufteam In
636 -- 4530 Michael Hubmann 10626 M-40 Turbo Schnecken
186 -- 4531 Rudolf Moosbrugger 19235 M-55 TS Bregenz Lauft
89 -- 4531 Gabriela Sterren 26432 W-45 Rhone Runners
637 -- 4533 Alexander Hablecker 3338 M-40 Softub Hablecker
121 -- 4534 Amy Conroy 26453 W-35 ---
638 -- 4535 Brett Buchholz 12152 M-40 ---
639 -- 4536 Yan Apelfeld 28069 M-40 ---
603 -- 4537 Bj?rn Bannert 15764 M-45 ---
643 -- 4538 Markus, DI Ma Freudenthaler 18957 M-30 ---
640 -- 4538 Michael Nolte 20507 M-40 GS Cappenberg
133 -- 4538 Ilana Risenberg 28070 W-30 ---
147 -- 4541 Stefanie Brunner 22386 W-H MRRC M?nchen
148 -- 4542 Sandra Ableitinger 20749 W-H ---
763 -- 4543 Gabriel Eberhart 10152 M-H ?sterr. Jungbaue
100 -- 4544 Kerstin Seipt 5553 W-40 ---
348 -- 4545 Karl, Ing. Sperl 13036 M-50 ---
644 -- 4546 Martin ??cha 17989 M-30 BK GREENFUELZ
187 -- 4547 Marco Parma 20157 M-55 ---
641 -- 4548 Ivica Kraljevic 3941 M-40 Ferivi
642 -- 4549 Gerald Schwarz 15285 M-40 OMV
47 -- 4550 Palotai G?bor 12335 M-60 ---
764 -- 4551 Gregor Jank 19059 M-H ---
765 -- 4552 Johnny Elliot 19733 M-H ---
643 -- 4553 Roland Lang 9568 M-40 ---
644 -- 4554 Stephan, Dipl. -In Barasits 21979 M-40 Just For F?nf!
645 -- 4555 Helmut, Ing. Klampfer 34781 M-40 ---
349 -- 4556 Robert Rameder 20786 M-50 MIB Union Aschba
766 -- 4557 ?kos Konkoly 21845 M-H ---
101 -- 4558 Michaela B?sendorfer 15886 W-40 ---
645 -- 4559 Lothar Cladrowa 20657 M-30 Wolf Theiss
48 -- 4560 Franz-Hubert Langer 18652 M-60 ---
767 -- 4561 Henrik Carlsson 17249 M-H ---
646 -- 4562 Peter Mesarec 16257 M-30 ---
636 -- 4563 Gerhard Wagner 15464 M-35 Athletes In Acti
350 -- 4564 Aggelos Tsevremes 5243 M-50 ---
604 -- 4565 Gerhard Ortner 16689 M-45 ---
646 -- 4566 Manfred Gruber 7452 M-40 ASK? Triathlon T
90 -- 4567 Sabine Gruber 17923 W-45 ASK? Triathlon T
122 -- 4568 Nada, Mag. Pavlovkinova 26329 W-35 ---
134 -- 4569 Eva Nemethova 10424 W-30 ---
188 -- 4569 Arno Nachbagauer 18281 M-55 LC La Creperie W
637 -- 4571 Marcus Stumb?ck 16339 M-35 ---
647 -- 4572 Massimiliano Spada 16232 M-40 ---
605 -- 4573 Richard Gamperl 6259 M-45 ---
768 -- 4574 Kyrylo, Dipl. -Ing Cherniak 26892 M-H BSG Infineon
91 -- 4575 Katie Oulerich 20004 W-45 ---
189 -- 4576 Josef Scheffl 645 M-55 Union Harmannsdo
638 -- 4577 Reinhard, Mag. (F Grubhofer 23699 M-35 Gipfelst?rmer
190 -- 4578 Herbert Schuh 22235 M-55 ---
606 -- 4579 Vincenzo Alfano 17979 M-45 SLOW RUNNING
648 -- 4580 Thomas Leeb 20572 M-40 ---
149 -- 4581 Hannah Rock 17529 W-H ---
769 -- 4582 Thomas Sieberer 14487 M-H ---
351 -- 4583 Christian Weilharter 23218 M-50 ---
639 -- 4584 Stefan Simko 15219 M-35 OMV
607 -- 4585 P Grand-Guillaume-Perrenoud 19755 M-45 ---
649 -- 4586 Andreas, Ing. Tischler 12912 M-40 ---
647 -- 4587 Thomas Pfann 13906 M-30 ---
92 -- 4588 Martina, Mag. Schuster 23214 W-45 ---
608 -- 4589 Thomas Dunn 22385 M-45 ---
135 -- 4590 Martha-Johanna Hennecke 10421 W-30 ---
191 -- 4590 Liliana Iurato 15477 M-55 GS LE TORRI
640 -- 4592 Josef Schildb?ck 16554 M-35 Running 4 Butter
150 -- 4593 Andra Busoniu 18370 W-H ---
151 -- 4594 Laura, MA Fromwald 19596 W-H ---
650 -- 4595 Rene Schneider 7084 M-40 Aikido vienna.co
770 -- 4596 Florian Schirxl 13875 M-H ---
641 -- 4597 Reinhard Winkler 10339 M-35 IKEA Laufteam V?
642 -- 4598 Reinhard Moser 16311 M-35 ---
771 -- 4599 Helmut, Mag. Scherndl 15083 M-H OMV
643 -- 4600 Michael Formann 4031 M-35 ---
609 -- 4601 Marko Rosenkranz 23268 M-45 ---
648 -- 4602 Vice Mandari? 26091 M-30 Skola Trcanja
123 -- 4603 Monika Feterowski 20706 W-35 ---
136 -- 4604 Maren, Mag. (FH) L?cke 26385 W-30 ---
651 -- 4605 Mario Ramoser 21400 M-40 ---
652 -- 4606 Friedrich Seidl 22482 M-40 ---
772 -- 4607 Harald Prenninger 17183 M-H ---
152 -- 4608 Evelin, Mag. Hlina 26741 W-H ---
93 -- 4609 Maria Koller 11783 W-45 ---
137 -- 4610 Andrea Major 16843 W-30 ---
649 -- 4611 Frederik Von-Stuckrad 15626 M-30 ---
773 -- 4612 Alexander Hiesinger 22631 M-H ---
102 -- 4613 Gerlinde H?chtl 14392 W-40 ---
774 -- 4614 Stefan Rockenbauer 21897 M-H PKE Electronics
650 -- 4615 Oliver, DI (FH) Babanejad 21534 M-30 ---
352 -- 4616 Wilfried Preitschopf 26095 M-50 ---
644 -- 4617 J?rgen Amon 14933 M-35 ---
138 -- 4618 Elnora, Mag. Ten-Wolde 11333 W-30 ---
645 -- 4619 Stefan, Mag. (FH) Schober 13730 M-35 The Showbears
153 -- 4620 Andrea, Mag. Sterrer 22903 W-H ---
775 -- 4621 Michael Hobold 26784 M-H Accenture
776 -- 4622 Benedikt, Mag. (FH) Pultar 17706 M-H ---
124 -- 4623 Petra D?czi 13574 W-35 ---
646 -- 4624 Attila G?r 15435 M-35 ---
610 -- 4625 Hubert, Dkfm. Barth 6782 M-45 ---
353 -- 4626 Andreas Sachata 21080 M-50 Fit4You TS Jedle
651 -- 4626 Paul, Mag. Alvarado-Quesada 21174 M-30 ---
777 -- 4628 Robert Holzer 23102 M-H ---
192 -- 4629 Ewald, Mag. Aichinger 12753 M-55 ---
103 -- 4630 Lucia Zikmundova 26106 W-40 Europapier Group
154 -- 4631 Martina, Mag. (FH Bernhofer 13316 W-H ---
647 -- 4632 Marko, Dipl. -Ing Kelec 21538 M-35 Brooks Runing Te
652 -- 4632 Lucio, Ing. Visintini 21736 M-30 ---
648 -- 4634 Krisztian Farkas 14044 M-35 Littleboy
653 -- 4634 Gernot, Dipl. -Ing Haider 15220 M-40 OMV
125 -- 4636 Vesna Cernjak 21707 W-35 TAO PTUJ
778 -- 4637 Georg Zenkl 26835 M-H ---
779 -- 4638 Egor Yaroshenko 15544 M-H BAON
155 -- 4639 Rob, MA Arcidiacono 22664 W-H Kaiser Crusaders
49 -- 4640 Ernst Landis 8958 M-60 SRS Lauftreff Sc
654 -- 4641 Gert, Dr. Schernthanner 20866 M-40 ---
50 -- 4642 Agassis Jean-Luc 17804 M-60 FOOTING CLUB LAU
655 -- 4643 Georg, Dr. Kollnig 6413 M-40 ---
51 -- 4643 Theodor Staduan 18019 M-60 ---
354 -- 4645 Walter Strahodinsky 991 M-50 Kika
611 -- 4646 Walter H?llwarth 10867 M-45 RHI
612 -- 4647 Kurt Burger 10735 M-45 Flowsports
46 -- 4647 Claudia Klooss 17313 W-50 ---
656 -- 4649 Yasar ?zdemir 21765 M-40 ---
139 -- 4650 Steffi, Mag. Winterfeld 17579 W-30 Eichkatzln Vom G
780 -- 4651 Marco Auernig 9566 M-H SV Tresdorf
193 -- 4652 Gerhard Steiger 12613 M-55 ---
649 -- 4653 Marco Remmelhofer 10868 M-35 RHI
781 -- 4654 Halil Yilmaz 8852 M-H MA 48
650 -- 4655 Peter Kramer 16259 M-35 ---
613 -- 4656 Roland Sorger 19586 M-45 AMA
140 -- 4657 Alena Havlinova 26342 W-30 ---
355 -- 4658 Andreas Obwaller 14137 M-50 ---
782 -- 4659 Stefan Reinprecht 14968 M-H ---
104 -- 4660 Claire Garelli 10497 W-40 ZEPLINN
653 -- 4661 Manfred Huchler 10824 M-30 Mars Austria
783 -- 4662 Florian Reifm?ller 17612 M-H ---
614 -- 4662 Reto, Dipl. -Ing Schindler 26306 M-45 ---
615 -- 4664 Armin Lieschnig 19788 M-45 Rotes Kreuz Leob
651 -- 4665 Gyozo Varga 20284 M-35 Egri Honved SE
654 -- 4666 Christian Hofbauer 10466 M-30 Generali Austria
655 -- 4667 Bernhard Leutgeb 13093 M-30 ---
47 -- 4667 Gudrun, Mag. Engl 22540 W-50 ---
656 -- 4669 Sven Mu?lick 18656 M-30 Am Ende Sind Es
656 -- 4669 Martin Zehetner 20648 M-30 ---
652 -- 4671 Volkmar Wirtl 18657 M-35 Am Ende Sind Es
194 -- 4672 Karl Wagner 26466 M-55 ---
356 -- 4673 Vittorio Franciosi 20730 M-50 Minerva Forrest
658 -- 4674 Egon Bittermann 14600 M-30 J?gerbataillon 1
357 -- 4675 Herbert Hammerl 20047 M-50 Tro Sport Trampl
358 -- 4676 Friedrich Mayr 26334 M-50 Sportunion Raika
659 -- 4677 J?rgen H?rner 14601 M-30 J?gerbataillon 1
141 -- 4677 Gy?ngy Kriszta 16826 W-30 ---
142 -- 4679 Brigitta Schmon 20665 W-30 Wolf Theiss
126 -- 4680 Julia, Mag. Puchegger 11744 W-35 ---
657 -- 4681 Peter Holt 17869 M-40 Andover Triathlo
143 -- 4682 Monika, Mag. Kr?pfl 18517 W-30 ---
616 -- 4683 Jan-Max Bunzel 35030 M-45 Travelplaza Euro
660 -- 4684 Norbert Stahl 19378 M-30 ---
48 -- 4685 Sabine Vogt 14588 W-50 ---
661 -- 4686 Mario Br?nner 17498 M-30 Betonwerk Rieder
12 -- 4687 Angela Parodi 23724 W-55 Terramia
653 -- 4688 Timo Hellen 19112 M-35 ---
617 -- 4689 Dieter Freytag 15039 M-45 OMV
618 -- 4690 Herbert Steinhuber 9124 M-45 Hobikan
619 -- 4691 Gottfried, Mag. Swoboda 10799 M-45 ---
94 -- 4691 Petra Kachler 20320 W-45 Sport Ruscher Ma
105 -- 4693 Marlene Mitteregger 20760 W-40 ---
784 -- 4694 Marco Rauter 16802 M-H ---
144 -- 4695 Anna Gebal 14819 W-30 ---
785 -- 4696 Harald M?hlbacher 18832 M-H ---
127 -- 4697 Doris, Mag. Grabherr 17736 W-35 ---
128 -- 4698 Elvira Kaiser 12272 W-35 ---
654 -- 4699 Gotthard Heugenhauser 18144 M-35 Betonwerk Rieder
620 -- 4700 Gerald, Mag. Strolz 17363 M-45 LC Strasshof
662 -- 4701 Stefan K?fm?ller 14279 M-30 B Runner & Brunn
655 -- 4702 Igor Zidar 14997 M-35 Urbani Tekaci
658 -- 4702 Dieter Koch 18357 M-40 LAC Harlekin
659 -- 4704 Slawomir, Dipl. -In Gorniak 20920 M-40 ---
663 -- 4705 Ronald, Dipl. -Ing Buchl 26965 M-30 ---
359 -- 4706 Josef Wickenhauser 9077 M-50 ULC Klosterneubu
664 -- 4706 Matthias Moritz 28048 M-30 ---
360 -- 4708 Saso, Mag. Flac 16965 M-50 Teka?Ki Forum
95 -- 4709 Renate Wosting 16863 W-45 ---
106 -- 4710 Roswitha Kohler 12913 W-40 ---
96 -- 4711 Andrea Nagele 14859 W-45 Tiroler Sparkass
97 -- 4712 Karoline Kofler 12916 W-45 ---
660 -- 4713 Rudolf Nagele 22713 M-40 ---
786 -- 4714 Christoph, Mag. Wolf 15327 M-H Hornstein bewegt
98 -- 4715 Nikola Gschlie?er 22675 W-45 BSV RuU
52 -- 4716 Wolfgang Hopp 19369 M-60 Rennstall Techel
665 -- 4717 Szabolcs Botond 19032 M-30 ---
156 -- 4718 Elke, MA Barbez 13531 W-H ---
661 -- 4719 Jochen Podbressnik 8704 M-40 FunSportsTriTeam
666 -- 4720 Felix Suteu 22729 M-30 ---
787 -- 4721 Max Hofer 23805 M-H ---
788 -- 4722 Daniel, Dipl. -Ing Prokesch 12994 M-H ---
662 -- 4723 G?nther Angerbauer 10299 M-40 EMC?
361 -- 4724 Markus Hofer 28032 M-50 ---
656 -- 4725 Mario Summerer 15361 M-35 ---
663 -- 4726 Helmut, Dipl. -Ing Rahm 19274 M-40 ---
157 -- 4727 Nadja Spitzer 20628 W-H ---
362 -- 4728 Christian Hofbauer 10661 M-50 ---
621 -- 4729 Dirk Ackermann 18642 M-45 ---
657 -- 4730 David Schilling 16479 M-35 ---
667 -- 4731 Georg, Dr. Aichinger 17640 M-30 ---
145 -- 4731 Branka Mandic 23749 W-30 ---
664 -- 4733 Klaudiusz Cichonski 15836 M-40 ---
622 -- 4734 Johannes Dobler 11709 M-45 run42195.at
789 -- 4735 Lukas Meyer 17769 M-H ---
195 -- 4736 Herbert Scheichl 34045 M-55 LC Ebensee
363 -- 4737 Wilhelm Grundner 23621 M-50 T Runner
790 -- 4737 Daniel Werjant 26888 M-H ---
665 -- 4739 Martin Kalkhofer 15525 M-40 ---
791 -- 4740 Robert Prehm 26967 M-H ---
623 -- 4741 Gerhard Wallner 17278 M-45 ---
196 -- 4742 Danilo Merkuzic 14988 M-55 Urbani Tekaci
624 -- 4743 Daniel Gemke 16787 M-45 GEMPOW
792 -- 4744 Marcus Sipka 22514 M-H ---
158 -- 4745 Kathrin Mache 13361 W-H ---
668 -- 4745 Roman Maglic 23226 M-30 ---
159 -- 4747 Alexandra Petter 13148 W-H ---
364 -- 4748 Georg, Dr. Matl 16199 M-50 SC Knauf Liezen
793 -- 4749 Franz Schweighofer 13675 M-H ---
794 -- 4750 Coloman Deweis 18288 M-H ---
658 -- 4751 Christoph Kroneder 11006 M-35 ---
666 -- 4752 Christophe, Dr. Mackowiak 20592 M-40 ---
659 -- 4752 Ingo Steinwender 20852 M-35 Tamsweg
660 -- 4754 Michael Karner 14832 M-35 ---
146 -- 4755 Jacqueline Jaros 11360 W-30 ---
99 -- 4755 Gabriele Mader 20443 W-45 BI Runners
365 -- 4757 Paolo, Dr. Crivelli 8478 M-50 Napoli Nord Mara
100 -- 4758 Maria Gneist 18327 W-45 ARB?
129 -- 4759 Eva-Maria Neder 15688 W-35 Seidenraupen Kre
625 -- 4760 Christian Kremsner 11615 M-45 ---
661 -- 4761 Petr, Mag. Hulan 14476 M-35 ---
626 -- 4762 Gabriel Selischi 21532 M-45 ---
160 -- 4763 Lea Gschaider 15570 W-H ---
795 -- 4764 Markus, DI (FH) Krenn 21382 M-H ---
627 -- 4765 Kurt Krutzler 23206 M-45 ---
130 -- 4766 Viktoria Brantner 13811 W-35 ---
669 -- 4767 Stephan, Ing. Leitner 19971 M-30 ---
667 -- 4768 Willi Weber 9489 M-40 Feuerwehr Wartbe
668 -- 4769 Barnabas Gaal 14892 M-40 ---
53 -- 4770 Peter Menzel 10640 M-60 IBM ?sterreich
13 -- 4771 Melody Handler 11580 W-55 ---
107 -- 4772 Doris B?chel 3288 W-40 ---
161 -- 4773 Sarah Gebhart 21767 W-H ---
162 -- 4774 Isabella, DI (FH) Zwerger 12255 W-H Lauf Der Zukunft
366 -- 4775 Franz, Dr. Guggenberger 23779 M-50 ---
670 -- 4776 Martin Stadler 22821 M-30 ---
197 -- 4777 Dieter Fenz 26206 M-55 ---
163 -- 4778 Anna Pircher 18641 W-H ---
54 -- 4779 Werner Groshaupt 17561 M-60 Schwabenflitzer
628 -- 4780 Thorsten Beyer 20624 M-45 ---
629 -- 4781 Juergen Wieser 11772 M-45 ---
671 -- 4782 Lukas Ostermaier 19564 M-30 Deloitte
672 -- 4783 Gerald Lehner 21118 M-30 ---
673 -- 4784 Gerald, Mag. Pracherstorfer 9308 M-30 ---
108 -- 4785 Marion B?heim 12238 W-40 ---
630 -- 4786 Marco Mortara 18681 M-45 ---
631 -- 4787 Peter Reiter 1435 M-45 Lauftreff Fersch
131 -- 4788 Gesche Westphal-Fitch 20054 W-35 ---
796 -- 4789 Christian Passesreiter 19813 M-H ---
797 -- 4790 Jannis-Alvar Richter 24108 M-H ---
632 -- 4791 Harald Sterniczky 11721 M-45 ---
669 -- 4791 Gerd Schatzmayr 19822 M-40 Biomin Active
674 -- 4793 Jusuf, Dipl. -Ing Buzimkic 22925 M-30 ---
633 -- 4794 Hermann-F., Mag. Hagleitner 20625 M-45 ---
101 -- 4795 Ingrid Laure 26548 W-45 ---
634 -- 4796 Benitah Luc 8994 M-45 RANDO NATURE
635 -- 4797 Andreas Kriechhammer 23044 M-45 ---
798 -- 4798 Christoph Bauer 18509 M-H ---
132 -- 4799 Daniela Loibl 11120 W-35 ---
662 -- 4800 Christoph Baumann 20452 M-35 BI Runners
133 -- 4801 Christine Spanner 20454 W-35 BI Runners
675 -- 4802 Paul Schilder 26968 M-30 ---
134 -- 4803 Gudrun, MMag. Steinmann 11862 W-35 FSW
636 -- 4804 Ralph Holzner 15935 M-45 ---
799 -- 4805 Florian, Ing. Kneidinger 14306 M-H ---
102 -- 4806 Nina Ledoldis 12349 W-45 ---
800 -- 4806 Aron Ortner 22019 M-H ---
103 -- 4808 Helga Friedrich 7582 W-45 LT ?AV K?nigstet
637 -- 4808 Michael-Ludwig, Mag. Lang 18785 M-45 ---
55 -- 4810 Kurt Kaufmann 26979 M-60 Union Mauthausen
198 -- 4811 Nicholas Cavaye 15224 M-55 OMV
199 -- 4812 Theo Zacharis 10889 M-55 RHI
663 -- 4813 Matthias Bischof 14766 M-35 ---
663 -- 4813 Christian, Dipl. -Ing Vogl 15089 M-35 OMV
109 -- 4815 Snjezana Bruckmoser 14121 W-40 ---
104 -- 4816 Nu?A Stankovi? 17099 W-45 ---
638 -- 4817 Leopold Hermann 2345 M-45 De Kruta Ham
639 -- 4818 Andreas Vogel 21075 M-45 ---
665 -- 4819 David Reif 22512 M-35 BALANCE Gold Run
666 -- 4820 Pascal Le-Merdy 10088 M-35 TEST FUCHS
676 -- 4821 Thomas Florian 15007 M-30 OMV
670 -- 4822 Johannes Fichtinger 4062 M-40 ---
147 -- 4822 Orsolya, Dr. Mikuska 23210 W-30 ---
677 -- 4824 Michael Bartl 10045 M-30 Zelisko
801 -- 4825 Stefan Grausenburger 17522 M-H ---
135 -- 4826 Marion, Mag. Kern 18542 W-35 ---
667 -- 4827 Michael Waupotitsch 16749 M-35 Waupo Brasas
640 -- 4828 Gerhard Friedl 26114 M-45 Reifen Lindner R
105 -- 4829 Czenki Sandor 20959 W-45 ---
671 -- 4829 Armin Krauter 23626 M-40 T Runner
668 -- 4831 G?bor B?rces 3894 M-35 ---
802 -- 4831 Markus B?senhofer 26897 M-H ---
641 -- 4833 Thomas B?hnlein 20049 M-45 ---
642 -- 4834 Michael Lock 21330 M-45 ---
643 -- 4835 Michael Strommer 1133 M-45 ---
803 -- 4836 Matthias Winkler 10350 M-H IKEA Laufteam Wi
669 -- 4837 Christian Gstrein 20457 M-35 BI Runners
672 -- 4838 Thomas Spiegl 26669 M-40 Flowsports
106 -- 4839 Birgit M?ller 16215 W-45 TSV Schackensleb
107 -- 4840 Ulrike H?mmer 16182 W-45 ---
164 -- 4841 Katharina Kapeller 14398 W-H ---
673 -- 4842 Jakob Gschiel 26463 M-40 RTR GmbH
670 -- 4843 Alexander Wagner 18838 M-35 ---
671 -- 4844 Dietmar Ackerl 18647 M-35 ---
367 -- 4845 Ola Haalien 17090 M-50 ---
136 -- 4846 Bettina Rudl 18644 W-35 ---
368 -- 4847 Martin Raser 10190 M-50 ?sterr. Jungbaue
678 -- 4847 Bernhard, DI (FH) Priesch 13949 M-30 ---
674 -- 4849 Oliver Pressler 21025 M-40 ULC TRANSFER St.
644 -- 4850 Nadil Buljubasic 10807 M-45 Mars Austria
804 -- 4851 Rene Pfaller 28121 M-H ---
369 -- 4852 Claudio Kolitsch 15938 M-50 Sparda Team Rech
108 -- 4853 Roswitha, Dr. Dorsch 22568 W-45 ---
137 -- 4854 Antje Herbrich 13769 W-35 TSV 1888 Falkena
805 -- 4855 Wolfgang Raab 18660 M-H ---
675 -- 4856 Richard Wagner 11479 M-40 ---
679 -- 4857 Stefan Lasser 23129 M-30 ---
806 -- 4858 Julian Welsch 12105 M-H ---
680 -- 4859 Philipp Pavek 26608 M-30 ---
672 -- 4860 Ronald Kager 17009 M-35 ---
148 -- 4861 Claudia Michel 23773 W-30 ---
138 -- 4862 Karola Bair 19861 W-35 ---
165 -- 4863 Kerstin Rossmann 21355 W-H ---
676 -- 4864 Arnaud, Dr. Solier 3035 M-40 ---
807 -- 4865 Markus Rainer 18834 M-H ---
370 -- 4866 Richard Zeilnhofer 22765 M-50 ---
673 -- 4867 Mario Mistlberger 26839 M-35 ---
149 -- 4868 Eva, Dr. Schnabl 14206 W-30 ---
808 -- 4868 Johannes, Dipl. -Ing Moser 26547 M-H Laufvereinigung
674 -- 4870 Franz Marischka 18572 M-35 ?SV
681 -- 4871 Christoph Schwalb 20196 M-30 ---
14 -- 4872 Karin Wierer 14194 W-55 Lauftreff Lindau
677 -- 4873 Martin Markowitsch 28136 M-40 ---
150 -- 4874 Dina-Maria Jakob 23852 W-30 ---
139 -- 4875 Michaela Burger 3079 W-35 LCC Wien
675 -- 4876 Manfred Meth 18538 M-35 Hornstein Bewegt
140 -- 4877 Pavlina Valkova 26431 W-35 ---
200 -- 4878 Josef Franz 23237 M-55 ---
809 -- 4879 Thomas Gangl 10637 M-H 3Bier
810 -- 4880 Markus Betz 22912 M-H Judo Club Stocke
371 -- 4881 Simon Bishop 14291 M-50 ---
678 -- 4882 Wolfgang List 1762 M-40 Run4Ironman
676 -- 4883 Markus Schwab 20061 M-35 ---
372 -- 4884 Klaus, Dr. Schirmer 5031 M-50 Villacher Wadlbe
110 -- 4885 Sandra Bechter 17089 W-40 Im Wald L?uft`s
677 -- 4886 Stefan Kremser 17895 M-35 Die Berater
682 -- 4887 Juergen Olbrich 21753 M-30 ---
166 -- 4888 Martina-Victoria, MA Powell 18048 W-H ---
811 -- 4889 Paul Huemer 16115 M-H ---
645 -- 4890 Reinhard Gulnerits 23280 M-45 ---
679 -- 4891 Heinz Ortner 26007 M-40 ---
151 -- 4892 Ivanka Theil 19792 W-30 ---
812 -- 4893 Alexander Schwed 13813 M-H ---
813 -- 4894 Armin Beda 13511 M-H ---
152 -- 4895 Barbara Vovko 17771 W-30 Vitezi Dobrega T
373 -- 4896 Bojan Meznarsic 7367 M-50 Vitezi Dobrega T
141 -- 4897 Erika K?thelyi 26485 W-35 ---
814 -- 4898 Benedikt, BA Schraik 19260 M-H ---
167 -- 4899 Julia Pillwein 26059 W-H ---
111 -- 4900 Csilla Street 22518 W-40 ---
683 -- 4901 Richard Hoffer 20205 M-30 ---
3 -- 4901 Elfriede Radakovits 22521 W-60 ---
374 -- 4903 Drago Secnik 2465 M-50 ---
201 -- 4904 Gerhard Langkopf 10449 M-55 Generali Germany
680 -- 4905 Adalbert Pinter 23553 M-40 Coca Cola
681 -- 4906 Markus Frings 34581 M-40 ---
202 -- 4907 Wilfried Hoffmann 15865 M-55 ---
815 -- 4908 Patric Hofer 11975 M-H ---
678 -- 4909 Bernhard Hornbachner 14603 M-35 J?gerbataillon 1
682 -- 4910 Reinhard Sch?ller 14806 M-40 ---
109 -- 4910 Agnes Koller 18503 W-45 ---
679 -- 4912 Florian, Dr. Razesberger 4753 M-35 ---
679 -- 4912 Stefan Kucki 15612 M-35 Event Two
168 -- 4914 Cornelia, Mag. Lassl 12873 W-H ---
375 -- 4915 Alois, Dr. Virag 15282 M-50 OMV
112 -- 4916 Karin Vogl 22191 W-40 Austro Control
376 -- 4917 Rudi Weisseneder 3235 M-50 PKE Electronics
142 -- 4917 Marianne Koller-Peroutka 10774 W-35 ---
681 -- 4919 Christian, Mag. Halter-Koch 15028 M-35 OMV
682 -- 4920 Alexander, Dr. Sova 26341 M-35 ---
684 -- 4921 Martin, Ing. Dole?Al 14721 M-30 Hradec Kr?lov?
683 -- 4922 Dieter, Mag. Tschitschko 22056 M-40 ---
110 -- 4923 Sabine Penold 17728 W-45 ---
169 -- 4924 Kathrin Kr?ner 14287 W-H Spiridon Frankfu
170 -- 4925 Susanne, Ing. K?ffer 17489 W-H BRZ Runners
685 -- 4925 Thomas Wagner 23618 M-30 MIB Sportunion A
816 -- 4927 Ben Krenn 19483 M-H Tischlerei Krenn
683 -- 4928 Daniel H?rtnagl 17353 M-35 ---
684 -- 4929 Frieder Gundling 6035 M-35 ---
686 -- 4929 Ulrich Gunter 19655 M-30 ---
684 -- 4929 Michael Fuchs 26775 M-35 Accenture
377 -- 4932 Dragan Jankovic 1932 M-50 AK Sljeme
817 -- 4933 Manuel, Dipl. -Ing Hajek 13623 M-H ---
686 -- 4934 Florian Fr?hst?ck 23692 M-35 ---
684 -- 4935 Enea Chiarentin 16018 M-40 Koass Milano
687 -- 4936 Markus, Mag. Moser 13964 M-30 ---
685 -- 4937 Michael, DI Dr. Rauch 26073 M-40 ?sterreichische
688 -- 4938 Fei, Dr. Li 14729 M-30 ---
686 -- 4938 J?rg, Mag. Zangrando 23219 M-40 ---
143 -- 4940 Helena, Dipl. -Ing Hreljac 22155 W-35 BRT
689 -- 4941 J?rgen Thury 17294 M-30 ---
