BMW Berlin Marathon ~ 2013

BMW Berlin Marathon ~ 2013

29 sept 2013 (dum) Berlin, Germany

Cursa Marathon

Cursa standard Maraton
Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp
2731 21589 26501 Pedro Orejas 20390 M30 ---
1290 21587 26502 Alexander P. F. Prof. Dr. Ehlers 2831 M55 ---
4364 21592 26503 Uwe Kehm 14312 M40 ---
1933 21594 26504 Erik Pfannmöller 21157 MH ---
2911 21593 26505 Yves salus 23251 M50 ---
4363 21591 26506 Marko Toivari 36094 M40 ---
599 4913 26507 Anne-Marie Auray F9507 WH ---
4266 21595 26508 Jörg Dr. Deutscher 7711 M45 ---
2732 21598 26509 Christian Meithner 33726 M30 ---
1291 21597 26510 Jürgen Sand 23294 M55 ---
1934 21596 26511 Luca Sand 23295 MH LG Süd Berlin
1040 4914 26512 Corinne Bächtold F797 W40 ---
1292 21600 26513 Philip Cuypers 30897 M55 ---
2912 21599 26514 Christopher Dr. Kent 14397 M50 None
3318 21601 26515 Nicolaas Dr. Van Buggenhout 27328 M35 ---
1041 4915 26516 Linda Feuk F2377 W40 ---
1041 4915 26517 Bernadette Kohler F4483 W40 ---
682 4917 26518 Johanna Rosenkranz F7135 W30 ---
1043 4920 26519 Karen Harty F3285 W40 Wimbledon Windmilers
613 4918 26520 Hildegard Krall F10704 W50 TSV Wald
683 4919 26521 Elisabeth Siegert F7784 W30 ---
1293 21602 26522 Reinhard Vogler 27760 M55 Lauffreunde Emsland
2913 21604 26523 Rainer Bierbaum 5196 M50 TSV Feldkirchen
1044 4922 26524 Kara Campbell F1577 W40 ---
685 4924 26525 Jenny Mcbain F10997 W30 ---
4267 21606 26526 Hugo Mijakowski 18633 M45 ---
1045 4923 26527 Beata Nawrot F5979 W40 Sheraton Poznan team
4365 21605 26528 Pawel Nawrot 19454 M40 Sheraton Poznan team
684 4921 26529 Alina Pempe F6473 W30 ---
2733 21603 26530 Hervé Schlup 23766 M30 Footing Club Lausanne
2734 21606 26531 Boris Siegert 24825 M30 ---
757 4927 26532 Mette Boldsen F1273 W35 ---
1046 4925 26533 Susanne Boldsen F1274 W40 ---
2735 21610 26534 Markus Hupp 12939 M30 ---
918 4925 26535 Annemieke Markslag F10956 W45 Run2Forty2
171 21608 26536 Pekka Niemi 19790 M65 Tampere
4268 21608 26537 Ole Beck Rasmussen 22044 M45 Garmin Denmark
614 4928 26538 Eila Redsven F11475 W50 ---
758 4929 26539 Zuzana Slezakova F7874 W35 SK Tunechody
919 4929 26540 Heather Stone F11825 W45 ---
1935 21613 26541 Jozef Mansy 33538 MH www.hobbylauf.de
2736 21612 26542 Patrick Richter 22429 M30 ---
516 21611 26543 Joachim Tiede 26727 M60 MTV Vorsfelde Marathon
920 4931 26544 Dorothee Jung-Wohlleben F4083 W45 TuS Holstein Quickborn
1047 4932 26545 Ulrike Benkart F1011 W40 ForumTeam
759 4933 26546 Katrine Thoe Nielsen F6067 W35 ---
4366 21614 26547 Hein Schutterop 36976 M40 ---
1936 21614 26548 Troels Wittendorff Gram 28889 MH ---
1048 4935 26549 Stefanie Krieger F4651 W40 ---
4367 21616 26550 Olaf Neist 19488 M40 LTP Berlin
4368 21617 26551 Dirk Richter 2370 M40 ---
760 4934 26552 Katrin Richter F6989 W35 ---
1294 21619 26553 Manfred Steckel 36955 M55 Team Erdinger alkoholfrei
4369 21618 26554 Stefan van Scherrenburg 27426 M40 ---
1937 21620 26555 Wouter Janssen 13318 MH ---
600 4936 26556 Natalie den Engelse F2204 WH ---
2914 21621 26557 Heinz-Siegfried Feiler 1207 M50 MTV WARBERG
1295 21624 26558 Stefan Hohmeister 12580 M55 ---
2915 21622 26559 Mohsen Rasouli 22059 M50 Wunder von Zehlendorf
1938 21623 26560 Amit Riswadkar 22552 MH ---
1049 4939 26561 Sylvia Halder F3147 W40 Tettnang in Bewegung
686 4937 26562 Liane Tattenberg F8307 W30 ---
4269 21625 26563 David de Val 7539 M45 ---
687 4938 26564 Veronica Velazquez F12003 W30 ---
213 4940 26565 Sabine Dr. Fimmel F127 W55 ---
601 4940 26566 Marianne Gravesen F2942 WH ---
1050 4942 26567 Doris Grundmann F3013 W40 TSG Seelow
2916 21626 26568 Frank Dr. de ries 22497 M50 ---
602 4944 26569 Emilie Stæhr Hansen F3205 WH ---
921 4943 26570 Elke Mueller F5874 W45 Obenwirdsflacher
4270 21627 26571 Fritz Puchner 21756 M45 LC derfisch.at Mödling
615 4945 26572 Dulce Zambrano F12204 W50 FTS Runners
1939 21628 26573 Jason Reid 34902 MH Xerox Roadrunner
688 4946 26574 Julia Günther-Borstel F3038 W30 ---
689 4947 26575 Anwen James F679 W30 ---
2917 21629 26576 Jan Stjernholm 25813 M50 JFS løb
517 21629 26577 Anders Wahrer 27972 M60 Sparta
4271 21631 26578 Michael H. Wappelhorst 28088 M45 ---
2918 21632 26579 Jesper Gottlieb 31771 M50 BLL
4370 21633 26580 Arnd Meyer 18512 M40 ---
922 4948 26581 Andrea Richter F11499 W45 ---
762 4950 26582 Danielle Long F5199 W35 ---
518 21634 26583 Tilmann Dr. Röhl 22666 M60 ---
761 4949 26584 Sabine Schlooße F7429 W35 ---
4272 21635 26585 Björn Eberhardt 8222 M45 Eddie Eagle Lüneburg
4273 21636 26586 Jesper Lundberg 17424 M45 ---
690 4951 26587 Marta Ruman F7200 W30 ---
519 21637 26588 Bernhard Thurau 26711 M60 ---
1051 4952 26589 Tjienta Van Pelt F11985 W40 Holland Runner
4275 21642 26590 Leif-Erik Bohne 5578 M45 ---
691 4953 26591 Larisa Brinkhoff- Lentjes F9705 W30 Holland Runner
3320 21641 26592 André Dahlke 7379 M35 ---
3319 21638 26593 Matthias Gabriel 9700 M35 gotorun
1296 21638 26594 Niels Kirkegaard 32769 M55 Blovströd Löverne
4274 21640 26595 Uwe Kuchenmeister 15868 M45 ---
1052 4955 26596 Birgit Sornik F7951 W40 ---
923 4953 26597 Jasmira Zeric F12214 W45 ---
924 4957 26598 Anne Doering F1979 W45 ---
520 21643 26599 Hans Jürgen Jung 32612 M60 ---
18 4956 26600 Beatrix Köhnlein F4452 W65 ---
4371 21644 26601 Michele Marcello 37090 M40 ---
2919 21645 26602 Thomas Rajchowicz 21947 M50 ---
4372 21646 26603 Salvatore Zapparrata 29295 M40 ---
4373 21647 26604 Ari-Pekka Arponen 29821 M40 ---
2920 21648 26605 Thomas Harnisch 11538 M50 ---
3321 21650 26606 Achim Walther 28054 M35 USK Gifhorn
2921 21649 26607 Tobias Dr. Weiler 28268 M50 Wunder von Zehlendorf
2922 21650 26608 Michael Wohlauf 2858 M50 ---
3323 21656 26609 Harish Lakshman 16213 M35 Chennai Runners
2923 21654 26610 Peter Maycock 33666 M50 ---
616 4959 26611 Regina Romstadt F11543 W50 Lauffeuer Paderborn
2924 21655 26612 Jesper Schade 35265 M50 ---
925 4958 26613 Heidi Schanzenbächer F12267 W45 ---
4276 21652 26614 Andreas Schirm 8099 M45 Freiwillige Feuerwehr Weiler
3322 21653 26615 Stefan Werner 28448 M35 ---
172 21657 26616 Rainer Matthes 11567 M65 ---
617 4960 26617 Birgit Wehner F8975 W50 Laufakademie Bremen
2925 21658 26618 John Prof. Leahy 16575 M50 ---
1053 4961 26619 Evelyne Adamczak F523 W40 LT Alsdorf-Ost
4277 21660 26620 Stefan Augustsson 29854 M45 SRRC SWEDEN
4278 21661 26621 Frank Dr. Balzer 4459 M45 ---
4374 21659 26622 Harishankar Krishnaswami 15651 M40 Chennai Runners
927 4963 26623 Ines Mann-Nölke F10947 W45 ---
926 4962 26624 marion probst F6723 W45 LT Alsdorf-Ost
4279 21662 26625 Olof Samuelsson 23275 M45 ---
4281 21664 26626 Martin Castillo 6676 M45 Borinquen Runners
1940 21665 26627 Felix Fischer 9101 MH ---
4280 21663 26628 Wut Chi Lau 16472 M45 ---
4375 21666 26629 Arnaud Bourgneuf 30332 M40 ---
1054 4964 26630 Liana Dr. Brugghe-Steeghs F1449 W40 Loopgroep AP
4376 21668 26631 Sascha Ratzinger 22079 M40 TG Viktoria Augsburg
3324 21667 26632 Tjeerd Petrus Sijmonsma 24873 M35 ---
1055 4966 26633 Laila Dr. Christensen F1679 W40 Thyborøn Løbeklub
1941 21670 26634 Juan Pablo Prof. Espinosa Vargas 8696 MH ---
4377 21671 26635 Brendan Graham 10558 M40 ---
19 4965 26636 Maria-Luise Kluge F4391 W65 Victoria-Linden hannover
2926 21669 26637 Bart Prof. Dr. Koes 15111 M50 ---
4378 21675 26638 Renaud Courbiere 7204 M40 ---
1942 21672 26639 Christoph Feldkämper 8916 MH SV Mesum
2737 21674 26640 Claude Graber 10514 M30 ---
3325 21673 26641 Dirk Mahler 17684 M35 ---
173 21676 26642 Luiz Pimenta 34653 M65 ---
1056 4967 26643 Evelyn Schuler F7605 W40 Detmolder Wald- und Wiesenläufer
603 4969 26644 PAMELA LISSETTE Prof. SUAREZ AYALA F8200 WH ---
763 4968 26645 Christina von Krosigk-Engel F8810 W35 Cool Runnings
4379 21677 26646 Grégory Cara 6576 M40 CAPHG
604 4972 26647 Nele Hoffmann F3599 WH ---
3326 21678 26648 Michael Linke 17055 M35 LAC Berlin
618 4970 26649 Kirsten Moeller F11074 W50 Smt-Silkeborg
2738 21679 26650 Anders Thygesen 26717 M30 Kolding Motion
4380 21680 26651 Karsten Völker 27725 M40 SV Geroldshausen Lauftreff
619 4971 26652 Nevenka Zgavc F9355 W50 URBANI TEKACI
620 4973 26653 Helen Forte F2492 W50 ---
522 21684 26654 Risto Ihamäki 32355 M60 ---
521 21683 26655 Rainer Jung 13865 M60 Hoywoy Renntiere
764 4974 26656 Anu Kopola F4523 W35 Keminmaan KasEllit
4381 21681 26657 Dirk Reidenbach 22205 M40 Team Erdinger Alkoholfrei
2927 21682 26658 Thomas Stohler 25843 M50 ---
4282 21687 26659 Markus Berninger 5081 M45 marathonteam-online
3327 21685 26660 Rafal Buryta 6414 M35 MKS Olimpia Szczecin
692 4975 26661 Kimberly Crewe F1795 W30 ---
4283 21689 26662 Jens Pech 20784 M45 ---
928 4976 26663 Sabine Pötsch F6654 W45 marathonteam-online
2928 21685 26664 Kurt Dr. Sørensen 25361 M50 ---
4382 21688 26665 Fintan Walshe 28037 M40 None
929 4978 26666 Petra Feuchter F2375 W45 GMRV
605 4979 26667 Katrin Holsten F3650 WH TV Sottrum
1057 4977 26668 Christine Pech F6438 W40 ---
4284 21691 26669 Tom Schröder 2055 M45 Team Erdinger Alkoholfrei
3328 21690 26670 Mark Wilson 28764 M35 ---
606 4980 26671 Sarah Dale F1848 WH ---
2929 21695 26672 Harry Hild 32170 M50 Seehäuser Waldl.
1297 21692 26673 Ulrich Hopp 477 M55 ---
4383 21696 26674 Mariusz Jakubowski 13244 M40 ---
43 21692 26675 Dennis Kußmack 16075 MU20 ---
4285 21694 26676 Frank Schüchter 35410 M45 ---
2930 21698 26677 Martin Bauer 4643 M50 ---
4286 21697 26678 Luis Mateo 36943 M45 ---
765 4981 26679 Lisa Crompton F1801 W35 Dragons Running Club (Sale)
2739 21700 26680 Sönke Doeing 7880 M30 ---
4288 21700 26681 Kari Haataja 31915 M45 MTC
2931 21703 26682 Holger Heldbo 11903 M50 Gadbjerg Løberne
2740 21702 26683 Pawel Lesiuk 16811 M30 Druzyna Lesiukow
4287 21699 26684 Oscar Dr. lopez 17239 M45 ---
2932 21704 26685 Raimund Slawik 35613 M50 ---
1058 4982 26686 Joanna Bedlicka F968 W40 Sokól Slask
1298 21705 26687 Herbert Jost 13804 M55 TV Losheim
67 4984 26688 MONIQUE Luxembourg F5279 W60 RT SCHWEIGHOUSE
1299 21707 26689 Günter Rauch 22084 M55 TV Losheim
1059 4983 26690 Alison Ray F6863 W40 MMKAC
4289 21705 26691 Palle Skærlund Jensen 25014 M45 ---
1943 21708 26692 Bernardo Dr. Briglia 5996 MH ---
3329 21709 26693 Gissur Jónsson 13736 M35 Tabulex
693 4985 26694 Stine Lindemann F10851 W30 MTC
766 4987 26695 Fie Kemplar F4234 W35 ---
4384 21711 26696 Kalle Mantere 33541 M40 ---
68 4986 26697 Margrit Mathys F10980 W60 ---
3330 21710 26698 Rene Hjorth Olsen 20314 M35 Klub 100 Marathon Denmark
2933 21712 26699 EDDY SCHOLZ 24094 M50 RT SCHWEIGHOUSE
3331 21713 26700 Dennis Cartwright 6643 M35 Run for Fun
4385 21714 26701 Christophe Datin 7493 M40 ---
523 21715 26702 Jürgen Döhnert 7878 M60 ---
607 4988 26703 Hanne Lanther F4874 WH ---
2934 21718 26704 Peter Møller Andersen 3938 M50 Greve Trim
4387 21719 26705 Xavier Dr. Babin 4301 M40 ---
4386 21717 26706 Luis Raul Diaz Sanchez 31025 M40 AC VIGOR RUNNERS
694 4989 26707 Marta Kolacinska F4494 W30 ---
2741 21716 26708 Tanguy de Laporte 33105 M30 ---
695 4990 26709 Dagmar Herrmann F3463 W30 Team Klinikum Nürnberg e. V.
767 4992 26710 Lene Osterberg F6323 W35 IN Sport
608 4991 26711 Irene Truderung F8538 WH ---
768 4993 26712 Susanne Herr F3458 W35 ---
2935 21721 26713 Ingo Hradez 12807 M50 ---
769 4994 26714 Sirpa Nieminen F6089 W35 ---
174 21720 26715 Rogelio Ramirez 34826 M65 PLAZA MARATONES
2936 21722 26716 Aulus Sellmer 35475 M50 4any1
1060 4998 26717 Cecilia Hugosson F3728 W40 ---
3332 21723 26718 Frank Köhler 15049 M35 RG FWBN
930 4997 26719 Bettina Nielsen F11175 W45 Skive AM
770 4995 26720 Claudia Quenzel F6768 W35 Buko
609 4996 26721 Nina Wrage F9254 WH Team Erdinger Alkoholfrei
1061 5001 26722 Britta Anich F671 W40 SV Ampass
4388 21726 26723 Markus Anich 4023 M40 SV Ampass
524 21730 26724 Olexander Avramenko 4268 M60 OK Carnika
1944 21724 26725 Stefan Beckhaus 4786 MH KC MfG Legden
2937 21727 26726 Klaus-Dieter Felmet 8921 M50 LG Emsdetten
621 5000 26727 Cynthia Paiva Franco F2514 W50 ECP Clube Pinheiros
214 4999 26728 Angelika Jung F4072 W55 ---
3333 21729 26729 Christian Kühn 15895 M35 ---
4290 21725 26730 Matthew Mangan 17783 M45 ---
1300 21727 26731 John Arve Olsen 34329 M55 ---
4291 21731 26732 Thomas Handtke 11307 M45 DJK Sparta Langenhagen
4389 21732 26733 Dirk Rosemann 22837 M40 SV Spielberg
622 5002 26734 Katarina Lindberg F5098 W50 ---
4390 21735 26735 Michael Maier 33506 M40 SV Pattonville Woodpeckers
2742 21734 26736 Stefan Roese 22695 M30 ---
525 21733 26737 Seppo Villanen 36443 M60 ---
2939 21737 26738 Andreas van Baalen 4294 M50 ---
931 5003 26739 Andrea Hick F3504 W45 Team Pfälzerland
526 21738 26740 Olaf Ingerslev 13053 M60 ---
1062 5005 26741 Pia Lehmacher F4981 W40 SV Weiherhof
771 5004 26742 roberta mijatovic F5694 W35 ASG Tria Hockenheim
2938 21736 26743 Michael Podsada 21451 M50 Adler Nierst
2940 21742 26744 Peter Bischoff 5270 M50 ---
4391 21739 26745 Evert Dr. Delbanco 1322 M40 100 Marathon Club
4392 21740 26746 Magnus Fasth 8853 M40 Slowmotion Boys
932 5006 26747 Margaret Guenther F12260 W45 ---
4292 21741 26748 Fred Mischko 18723 M45 F.M 1964
4295 21746 26749 Christian Martin 17964 M45 Club LaufImPuls Salzburg
4294 21744 26750 Andreas Dr. Ruhnke 23035 M45 Kenilworth Runners
527 21745 26751 Burghardt Steltner 25719 M60 ---
4293 21743 26752 Jaroslaw Zabko 29243 M45 Zabkoteam
2743 21748 26753 Wiktor Cegla 6714 M30 BRP Warszawa
4297 21750 26754 Rolf Deffner 7574 M45 ---
4393 21749 26755 Michal Ferlas 8951 M40 ---
4296 21747 26756 Stefan Szostak 26249 M45 Kaufhof Sportverein
933 5007 26757 Christine Winter F9168 W45 Kaufhof Sportverein
1945 21751 26758 Tobias Auer 4237 MH ---
528 21752 26759 Torbjörn Sundlöf 35902 M60 ---
4298 21756 26760 Frank Trygve Dr. Jensen 13440 M45 ---
1946 21753 26761 Patrick Moran 33922 MH ---
3334 21755 26762 Przemyslaw Olewnik 20259 M35 Socatots
1301 21753 26763 Rolf Roos 35072 M55 Ali Schneider Marathonreisen
2943 21762 26764 Reinhold Dennig 7662 M50 ---
4299 21757 26765 Jens Geropp 10065 M45 Weizenliga
2744 21761 26766 Ivo Grootjes 31846 M30 ---
1302 21759 26767 Ralf-Jörg Hertel 2613 M55 LG Letzin
2941 21758 26768 Anker Wegener Pallesen 34443 M50 Mtc
2942 21759 26769 Achim Schächtle 23439 M50 tv konstanz
1063 5008 26770 Xiaoqing Stroming F8169 W40 ---
2944 21765 26771 Markus Karjalainen 14154 M50 Rauhalahti Road Runners
215 5010 26772 Monika Kunz F4758 W55 WiWa-KL
623 5011 26773 Cornelia Lang F4849 W50 ASG Tria Hockenheim
610 5009 26774 Sarah Lassika F4913 WH ---
4300 21766 26775 Said Dr. Masri 18054 M45 ---
3336 21764 26776 Marko Roblek 22600 M35 Vitezi Dobrega Teka
3335 21763 26777 Stanko Zupan 29579 M35 Vitezi Dobrega Teka
624 5012 26778 Gudrun Böhringer F1236 W50 SV-Suppingen
2745 21768 26779 Tobias Bruns 6181 M30 ---
2945 21767 26780 Frank Dahl 7364 M50 ---
4394 21771 26781 Volker Beissenhirtz 4864 M40 ---
3337 21769 26782 Lasse Johansen 13647 M35 Johansen
4301 21770 26783 Steen Maulitz 33660 M45 MTC
1947 21773 26784 Mario Alberto Caudillo 30630 MH ---
2946 21772 26785 Jan Prof. Draper 8007 M50 ---
1064 5014 26786 Daniella Mini F11064 W40 ---
611 5013 26787 Amke Swieter F8249 WH ---
4302 21773 26788 Søren Egenæs 31195 M45 MTC
934 5016 26789 Jacqueline Kiesel F10636 W45 .www.hobbylauf.de
1303 21775 26790 Detlef Mohri 2891 M55 LT Nauen-Falkensee
696 5015 26791 ANNE STEPHANY F8079 W30 ---
625 5017 26792 Manuela Wellinger F9012 W50 ---
772 5018 26793 Tara Claußen F9845 W35 ---
4303 21777 26794 Bernhard Gern 10060 M45 Campinghof Salem
773 5019 26795 Vanessa Dr. Mackay F10919 W35 ---
3338 21776 26796 Imanol Olaverri Ruiz 20232 M35 ---
612 5020 26797 Zoe Strang F11833 WH ---
4395 21779 26798 Vinod Agnihotri 29645 M40 Tata Consultancy Services
626 5024 26799 Linda Dolan F1989 W50 WRW London
1065 5022 26800 Solveig Grömmer F2974 W40 ---
614 5024 26801 Gwen Regelink F11476 WH ---
613 5023 26802 Kim Regelink F11477 WH ---
935 5021 26803 Judith Dr. Roberts F11522 W45 ---
3340 21780 26804 KELSON SILVA 24893 M35 ECOGYM
3339 21778 26805 Egbert Steinhueser 25697 M35 200PRO
774 5026 26806 Sara Stewart Brown F11814 W35 ---
1066 5030 26807 Birgitte Pihl Ahrbom F9435 W40 Running 26
936 5029 26808 Enrica Ferrini Tinguely F2368 W45 ---
1305 21783 26809 Frank Hedderich 11724 M55 USV Jena
2948 21784 26810 Jürgen Kremer 3022 M50 ---
2947 21781 26811 Terence Peterson 21099 M50 IF Linnéa
627 5028 26812 Christine Roberts F7052 W50 ---
1304 21782 26813 Lars Rosdahl 22828 M55 Alldata
216 5027 26814 Dominique Sirjacq F11733 W55 ---
615 5032 26815 Bianka Marquardt F5437 WH ---
4396 21785 26816 Henrik Nielsen 19699 M40 ---
697 5031 26817 Rianne Veugelers F12015 W30 Phanos
776 5035 26818 Betina Hundebøl F3735 W35 GiG
775 5034 26819 AnneMiek Koenen F4456 W35 ---
698 5033 26820 Jo-Janneke Koenen F4457 W30 ---
4397 21786 26821 Petter Odinger 20138 M40 ---
4397 21786 26822 Mehmet Vanli 27456 M40 ---
777 5036 26823 Þórunn Selma Bjarnadóttir F1156 W35 Fjölnir
2949 21791 26824 Anders Boström 5732 M50 ---
4304 21790 26825 Uwe Heisel 11877 M45 ---
1948 21788 26826 Dennis Kahlert 32636 MH ---
699 5037 26827 Cindy Krutzsch F4706 W30 ---
2746 21792 26828 Jaroslaw Kukula 15975 M30 SCIM Poznan
529 21789 26829 Rainer Ludewig 672 M60 ---
4305 21796 26830 Derek Hughes 32324 M45 ---
530 21794 26831 Jerzy Janowski 13290 M60 KB Maniac Poznan
2747 21793 26832 Antti Koskinen 15353 M30 Tuomarilan urheilijat
175 21795 26833 Albert Pschera 21749 M65 ZOOM-Berlin.de
3341 21800 26834 Sebastian Bender 4923 M35 ---
616 5039 26835 Caroline Blohmé F1204 WH Team Rut
4399 21799 26836 Frank Hijlkema 12269 M40 GAVAS
937 5038 26837 Megan Hughes F10471 W45 ---
1067 5041 26838 Nina Lindner F10855 W40 MTC
4306 21797 26839 José López 17238 M45 ---
939 5044 26840 Linda Olsen F11257 W45 MTC
628 5039 26841 Anita Schulte F7606 W50 Laufakademie Bremen
938 5042 26842 Charlotte Willumsen F12157 W45 Mtc
1068 5042 26843 Corinna Zorn F9400 W40 ---
4307 21798 26844 Thomas Zorn 29546 M45 ---
4400 21801 26845 Michael Sadler 35167 M40 ---
700 5045 26846 Anna Grabenströer F2909 W30 ---
1069 5046 26847 Jeanett Lorenz F10882 W40 MTC
3342 21803 26848 Terry McGowan 18226 M35 ---
2950 21802 26849 Martin Dr. Neese 19474 M50 ---
617 5048 26850 Georgina Hetherington F3491 WH ---
217 5047 26851 Karen Nielsen F11183 W55 Pinen Og Plagen
618 5051 26852 Anais Charmarty F9807 WH ---
940 5049 26853 Gabriele Dewes F9939 W45 Ali Schneider Marathonreisen
4308 21807 26854 Nicolas Dufour 31137 M45 ---
531 21805 26855 Edgar Haas 11036 M60 team thyssen barcelona
1 5052 26856 Angela Dr. McGhee F5541 W70 Serpentine
778 5050 26857 CORINNE PEYRE F11374 W35 ---
2748 21806 26858 Andrew Whelan 28517 M30 ---
1306 21804 26859 Walter Zeschky 29376 M55 ---
4401 21809 26860 Michael Kaluza 14054 M40 S.V. Siemens
629 5053 26861 Renate Käufer F4109 W50 LT Alpenrod-Nistertal
4309 21808 26862 Henning Marcussen 17855 M45 Tønder Løbeklub
941 5057 26863 Regina Chmielewski F9823 W45 ---
4310 21810 26864 Dirk Franke 9349 M45 Team Talanx
630 5054 26865 Marika Dr. Genzow F2757 W50 ---
632 5056 26866 Indonesia Grajetzki F2928 W50 ---
1070 5057 26867 Manuela Haase F3086 W40 ---
631 5055 26868 Gerti Klama F4335 W50 LLC Marathon Regensburg
2749 21812 26869 Tom Sperling 25454 M30 ---
4402 21811 26870 Richard Yeomans 29194 M40 ---
2951 21813 26871 Armin Dalchow 2829 M50 ---
4311 21814 26872 Michael Karger 3001 M45 BSG/ YellowHummer
2952 21815 26873 Bernd Kubica 2812 M50 Samyjogger
4403 21818 26874 Lukas Niese 19802 M40 ---
1307 21815 26875 Preben Pedersen 20855 M55 Team Amulet
4312 21817 26876 FRANK THOMMESEN 36026 M45 ---
3343 21820 26877 Søren Arnsbo 29818 M35 MTC
1949 21819 26878 Andreas Endl 8503 MH 37°celsius
779 5060 26879 Tina Baltzer F837 W35 ---
3344 21821 26880 Fernando Dr. Contreras Suarez 7122 M35 ---
218 5059 26881 Ingeborg Faes-Wagner F2293 W55 LLC-Marathon-Regensburg
1071 5061 26882 Silke Frettlöh F2571 W40 LT Saaler Mühle
1950 21822 26883 Thomas Zill 29458 MH ---
2955 21825 26884 Claus Kristensen 32960 M50 Pinen Og Plagen
532 21826 26885 Curt Pedersen 20811 M60 GREVE TRIM MOTIONSKLUB
2954 21824 26886 Marc Pellet 20902 M50 ---
701 5062 26887 Eva Tvrzova F8563 W30 ---
2953 21823 26888 Jens von Thun 27849 M50 ---
633 5064 26889 Cornelie Barthelme F887 W50 Wasserwacht Naila
1072 5063 26890 Grit Basedow F895 W40 ---
2956 21827 26891 Peter Köchel 15037 M50 WFV
2750 21828 26892 Tobias Goldschmidt 10356 M30 Privat
4404 21829 26893 Richard Nicholas 34091 M40 ---
1308 21830 26894 Hans Prof. Nørgreen 19955 M55 ---
2751 21831 26895 Peter Skals 35595 M30 MTC
4313 21832 26896 Joakim Lundstrom 17454 M45 ---
619 5066 26897 Tara Sims F11730 WH ---
2957 21833 26898 Jörg Spors 25500 M50 ---
219 5065 26899 Odile Duvoisin F2078 W55 ---
4405 21834 26900 Jaroslaw Kaminski 14065 M40 ---
1309 21835 26901 Knut Rasmussen 34856 M55 ---
2752 21837 26902 Michael Budde 6257 M30 ---
621 5068 26903 Sara Dirand F9946 WH ---
2753 21838 26904 Donal Fitzpatrick 9141 M30 ---
620 5067 26905 Elwenn Gicquel F2790 WH ---
702 5069 26906 Géraldine Klein F2760 W30 ---
4406 21836 26907 Krzysztof Dr. Szaniewski 26214 M40 Klub Sportowy Tecza
3345 21840 26908 Matteo Callegari 30542 M35 Ovunque Running
780 5072 26909 Jenny Dahlerus F1838 W35 IK Hots
703 5071 26910 Sabrina Jaeger F3823 W30 TEAMadidas
1073 5070 26911 Ulrike Kurz F10738 W40 ---
4407 21839 26912 Martin Schwerdtner 24519 M40 TSG Roth 08
1951 21842 26913 Mathieu Gaborit 9699 MH ---
704 5073 26914 Brooke Stevens F8094 W30 ---
4314 21841 26915 Peter Wurl 29143 M45 ---
2958 21844 26916 Frieder Märkle 17642 M50 ---
1310 21843 26917 Dan Nielsen 19686 M55 Novo Gruppens Løbeklub
622 5074 26918 Elena Vasilyeva F8684 WH T&T&H&L
534 21851 26919 Bernhard Burchert 6368 M60 ---
706 5076 26920 Anna-Lena Döpke F1975 W30 ---
705 5075 26921 Emma Evelönn F2282 W30 ---
3346 21848 26922 Sebastian Rost 22900 M35 DS Runners
1311 21849 26923 John Saddler 23174 M55 ---
1312 21850 26924 Hans Christian Steinmüller 1765 M55 Junioren Runner Berlin
533 21847 26925 JAKOV TEKLIC 26449 M60 MK MARJAN
2754 21846 26926 Sebastian Thieme 26579 M30 Berliner Feuerwehr
2959 21845 26927 Lothar Dr. Walther 28064 M50 ---
3347 21852 26928 Hannu Julen 32607 M35 ---
1074 5077 26929 Maren Kaisers F4118 W40 HerrKaisers.de
2755 21853 26930 Kevin OShea 20427 M30 ---
4408 21854 26931 Juha Dr. Wickman 28556 M40 ---
1075 5078 26932 Sarah Descoeudres Bochmann F1920 W40 ---
4316 21856 26933 Holger Frings 9525 M45 Uni Triathlöwen Bremen
4409 21857 26934 Wojciech Przybylski 21744 M40 QUAY POZNAN
1076 5079 26935 Birgit Schirle F7410 W40 HerrKaisers.de
4315 21855 26936 Andreas Stoltz 25866 M45 ---
781 5080 26937 Marissa Harris F3262 W35 ---
3348 21858 26938 Martin Olsson 20331 M35 ---
942 5081 26939 Annette Søeberg Primdahl F11419 W45 Blovströd Löverne
4318 21860 26940 Peru Dr. Jensen 13489 M45 ---
634 5083 26941 Brigitte Jost-Reuhl F10588 W50 LG Pegasos Berlin
4317 21859 26942 Detlef Junge 13872 M45 ---
4410 21861 26943 Gordon Meyburg 33776 M40 ---
1077 5082 26944 Malene Rensborg F6949 W40 Løbetøserne
2960 21862 26945 Ari Ahonen 3663 M50 Helsinki
69 5084 26946 Petra Eichberg F291 W60 SCC Berlin
176 21863 26947 Staffan Långström 16336 M65 Jarlabanke RC
635 5085 26948 Erica Tromp F8530 W50 ---
1952 21864 26949 Sebastian Häberer 11077 MH Post SV Magdeburg
4319 21865 26950 Piotr Padalak 34429 M45 ---
1315 21870 26951 Steffen Dr. Andersen 3953 M55 Sorgenfri Haveby
2961 21866 26952 Roland Braun 5901 M50 ---
1313 21866 26953 Søren Dahrup-Andersson 7387 M55 SHL
44 21868 26954 Lothar Eisfeld 8412 M70 Lauffreunde Wehratal
1314 21868 26955 Michael Peter Jensen 13473 M55 Bagsværd Kostskole og Gymnasium
