Cursa Cursa 2x2
Moderator | Gabriel Solomon |
Tip | Cursa amatori |
Echipele formate din 2 concurenți vor lua startul din apropierea cabanei Paltinul și vor avea de parcurs un traseu idilic, dar și deosebit de solicitant, pe poteca de creastă a munților Făgăraș, incluzând porțiuni deosebite (Fereastra Zmeilor, 3 Pași de Moarte).
Primul punct de control este în Șaua Caprei (Lacul Capra).
Al doilea punct de control este X1 - Vf. Moldoveanu (2544 m), cursa ajungând astfel pe acoperișul patriei, loc în care, dacă vremea este favorabilă, poate fi admirată întreaga creastă a Făgărașului. Aici, participanții (echipele) vor primi o ștampilă pe buletinul de concurs și li se vor înregistra timpii de parcurgere ai segmentului Bâlea Lac – Vf. Moldoveanu. Urmează coborârea de pe vârf și parcurgerea înapoi a traseului.
Al treilea (același ca primul) punct de control este la Șaua Caprei, unde echipele vor primi încă o ștampilă pe buletinul de concurs și vor avea un punct de hidratare și realimentare (din partea organizatorilor).
Al patrulea punct de control este X2 - Vf. Negoiu (2535 m). Pentru a ajunge la el trebuie parcurs un traseu mai scurt dar mai tehnic, Vf. Lăițelul fiind acela care îngreunează și cele mai experimentate echipe de montaniarzi sau de alergători pe munte. Echipele vor trece pe lângă lacul și refugiul Călțun, de unde vor începe urcarea către vârf. Întrucât accesul în Strunga Dracului este strict interzis, este obligatorie parcurgerea porțiunii Strunga Doamnei. În vârf vor fi asteptați de organizatori pentru a le aplica ștampila pe buletinul de concurs și înregistra timpii de parcurgere ai segmentului Bâlea Lac – Vf. Negoiu. Urmează coborârea de pe vârf și parcurgerea înapoi a traseului.
Al cincilea (același ca primul și al treilea) și ultimul punct de control înainte de finish este la Șaua Caprei (Lacul Capra), unde echipele vor primi ultima ștampilă pe buletinul de concurs.
Echipele se vor îndrepta apoi către finish - Bâlea Lac, coborând din Șaua Caprei pe traseul pe care au urcat imediat după start.
Top Results
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 1 | PEDAL TO METAL Radu Milea, Kovacs Zsolt | 303 | 2X2 masculin | |
2 | -- | 2 | team 311 Balint Bartha, LAJOS SZOCS | 311 | 2X2 masculin | |
3 | -- | 3 | CPNT BRASOV Spiridon Cornel, Sendre Marius | 309 | 2X2 masculin | |
4 | -- | 4 | RESITA OUTDOOR Lucian Constantin, Laszlo Nicolae Kokovics | 315 | 2X2 masculin | |
5 | -- | 5 | THUNDER Sofron Laurentiu, -Bogdan Nastase Florin | 326 | 2X2 masculin | |
6 | -- | 6 | PEUGEOT FRINCU NICOLAE, Stoica Teodor | 306 | 2X2 masculin | |
7 | -- | 7 | CALIMANII LUCA MARIUS, Paul Dan | 314 | 2X2 masculin | |
1 | -- | 8 | COSMICII Cosma Laura, Cosma Adrian | 312 | 2X2 mixt | |
2 | -- | 9 | FAST TRACKERS Florin-Danut Oancea, Neagu Anca | 308 | 2X2 mixt | |
8 | -- | 10 | EVORUNNERS Mihai-Dan Stefu, Stefan Stefu | 310 | 2X2 masculin | |
3 | -- | 11 | SAFETY 3RD Silviu Martin, Martin Laura | 320 | 2X2 mixt | |
9 | -- | 12 | THE HEEBEEJEEBEES Ciprian Stan, Pop Laurentiu | 321 | 2X2 masculin | |
10 | -- | 13 | GENUNCHERA Lupu Tiberiu, Daniel Barcan | 319 | 2X2 masculin | |
11 | -- | 14 | team 327 Ovidiu Trascu, Andron Liviu | 327 | 2X2 masculin | |
12 | -- | 15 | GERIATRIX Vuta Vlad, Constantinescu Catalin | 323 | 2X2 masculin | |
4 | -- | 16 | MEREU PE DRUM Cristina Craiciu, Ghiuru Bogdan | 301 | 2X2 mixt | |
5 | -- | 17 | NOMAZII Perju Mihai, Hie Raluca | 324 | 2X2 mixt | |
6 | -- | 18 | team 305 George Stancescu, Camelia Varsescu | 305 | 2X2 mixt | |
7 | -- | 19 | SWANIO Andrei Tale, Bulgaru Loredana | 325 | 2X2 mixt | |
8 | -- | 20 | ALPACCES State Dragos, Alexandra State | 317 | 2X2 mixt | |
9 | -- | 21 | BLACK CAT'S Tarta Monica, lordache Adrian | 316 | 2X2 mixt | |
13 | -- | 22 | FOREST GUMP Victor-Emilian Pavalascu, Alexandru Stratulat | 318 | 2X2 masculin | |
14 | -- | 23 | team 304 | 304 | 2X2 masculin | |
10 | -- | 24 | DJ MOKUS Jecan Dan, Ruszuly Emese | 313 | 2X2 mixt | |
15 | -- | 25 | 2X2Z Iordache Cosmin, Tufa Emil | 322 | 2X2 masculin | -- |
11 | -- | 26 | GASHERBRUM II Varga Csaba, Stroisteanu Andreea | 307 | 2X2 mixt | -- |
16 | -- | 27 | team 302 Costia Adrian, Saitan George | 302 | 2X2 masculin | -- |
Stats
Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2X2 masculin | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2X2 mixt | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Total | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |