Cursa Cros 5 km
Tip | Cursa amatori |
Cursa de alergare pe 5km
Top Results
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Club | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Cristinel Drideanu | 2029 | M 18-34A | --- | |
1 | 1 | 2 | Vera Niste | 2001 | FP 35A | --- | |
1 | 2 | 3 | Alexandra G | 2005 | F 18-34A | --- | |
2 | 2 | 4 | Tiberiu-Adrian Peiu | 2004 | M 18-34A | Intesa Sanpaolo Bank | |
2 | 3 | 5 | Oana Maria Foca | 2030 | FP 35A | --- | |
2 | 4 | 6 | Iulia-Andreea Bitu | 2006 | F 18-34A | --- | |
3 | 5 | 7 | Lucretia-Laura Tudor | 2002 | F 18-34A | Kaufland | |
4 | 6 | 8 | COSMINA-NICOLETA CONSTANTIN | 2003 | F 18-34A | Kaufland | |
-- | -- | -- | Alina Maldaianu | 2007 | F 18-34A | --- | DNS |
Stats
Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminin 18-34 ani | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Feminin peste 35 ani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Masculin 18-34 ani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Masculin peste 25 ani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |