Cursa Copii 13-14 ani
| Cronometrare | TimeIT |
| Tip | Cursa amatori |
Top Results
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1 | Peter Robert Eduard | 1118 | Open | |
| 2 | -- | 2 | Mada Vlad George | 1090 | Open | |
| 3 | -- | 3 | Arsene Vlad | 1016 | Open | |
| 4 | -- | 4 | Bulgarea Radu | 1032 | Open | |
| 5 | -- | 5 | Manaila Radu | 1093 | Open | |
| 1 | -- | 6 | Tenica Arina | 1145 | Open | |
| 2 | -- | 7 | Bosoi Alexandra | 1026 | Open | |
| 3 | -- | 8 | Bezerau Alexandra | 1023 | Open | |
| 4 | -- | 9 | Panait Cristina | 1111 | Open | |
| -- | -- | -- | Brică Ana-Maria | 1029 | Open | DNF |
| -- | -- | -- | Ciufu Mihai Stefan | 1045 | Open | DNF |
| -- | -- | -- | Draghicescu Lavinia Andreea | 1056 | Open | DNF |
| -- | -- | -- | Ene Matei | 1060 | Open | DNF |
| -- | -- | -- | Gîrbacea Miruna | 1068 | Open | DNF |
| -- | -- | -- | Gîrbacea Miruna | 1074 | Open | DNF |
Stats
| Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | Total | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |