Cindrel InAlergare ~ 2016

Cindrel InAlergare ~ 2016

30 iul 2016 (sâm) Paltinis, Romania

Cursa Maraton

Cronometrare TimeIT
Tip Cursa amatori

Startul se va da din centrul staţiunii Păltiniş, din parcarea hotelului „Casa Turiștilor”. Se va ocoli hotelul, și se iese în drumul ce vine de la Sibiu la intersecția cu drumul spre Șanta. De aici se va coborâ spre telescaun, se va trece de cabana Nora și se va intra pe poteca ce duce spre Șaua Bătrâna prin poiana Găujoara (Cruce Roșie). Poteca va trece pe lîngă stâna din Şaua Bătrâna iar după 7 km de la start ajungem la primul Punct de alimentare (PA) și primul punct de control (CP) CP1 P.Babei, de aici traseul de maraton se desparte de cel de semimaraton. Maratoniști vor continua pe traseul de creastă prinȘaua Șerbănei CP2 pâna la Șaua Cânaia unde vom coborî spre refugiul de sub Iezarul Cindrelului CP3 și PA.

Din acest punct traseul va urca accentuat spre Iezerul Mare al Cindrelului, iar apoi spre cel mai înalt punct din Cindrel, Vf. Cindrel alt. 2244m. Acesta este şi jumătatea traseului, de aici continuând mai mult în coborâre spre Păltiniş prin Şaua Ştefleşti, Refugiul Cânaia CP4 şi PA;  Şaua Şerbănei CP5 –Vf. Rozdeşti pe sub Vf. Bătrâna P.Babei CP6,  Poiana Găujoara CP 7 spre staţiunea Păltiniș.

View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 1 1 Palici Viorel 112 M 16-29A
2 3 2 Milea Radu 105 M 16-29A
2 2 2 Balasan Andrei 3 M 16-29A
1 4 4 Bostan Adrian 113 M 30-39A
2 5 5 Heresanu Vasile 111 M 30-39A
3 6 6 Salagean Stefan 43 M 30-39A
1 7 7 Codrea Gheorghe 20 M 40+A
2 8 8 Teodorescu Adrian 87 M 40+A
4 9 9 Bedetti Luca 96 M 30-39A
5 10 10 Birlut Alexandru 57 M 30-39A
6 11 11 Podariu Cosmin 109 M 30-39A
7 12 12 Plosnita Adrian 85 M 30-39A
3 13 13 Buzoi Tudorel 115 M 40+A
4 14 14 Kokovics Laszlo 89 M 40+A
5 15 15 Clinciu Lucian 24 M 40+A
6 16 16 Stupu Petru 55 M 40+A
7 17 17 Tilea Pepi 11 M 40+A
8 18 18 Folescu Constantin 37 M 30-39A
9 19 19 Grigoroae Andrei 92 M 30-39A
1 1 20 Dancu Adriana 84 F 16-29A
10 20 21 Cruciat Dan Alexandru 5 M 30-39A
11 21 22 Grigore Adrian 76 M 30-39A
12 22 23 Marcu Radu Andrei 59 M 30-39A
4 23 24 Mondiru Cristian 66 M 16-29A
8 24 25 Iulian Dragusin 95 M 40+A
9 25 26 Pozsar Francis 117 M 40+A
1 2 27 Teodorescu Angela - Lacramioara 98 F 30-39A
13 26 28 Pipernea Dumitru 47 M 30-39A
14 27 29 Gherghe Ionut-Sorin 116 M 30-39A
15 28 30 Ciociu Adrian 14 M 30-39A

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
Feminin 16-29 ani 0 2 0 0 0 0 2
Feminin 30-39 ani 0 6 0 0 0 0 6
Feminin 40+ ani 0 3 0 0 0 0 3
Masculin 16-29 ani 0 10 0 0 0 0 10
Masculin 30-39 ani 0 34 0 2 0 0 36
Masculin 40+ ani 0 26 0 2 0 0 28
Total 0 81 0 4 0 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...