Cursa Copii D1
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Top Results
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Trif Tudor | 85 | BD(A | |
2 | 2 | 2 | Son Filip | 80 | BD(A | |
3 | 3 | 3 | Dragomir Octavian Ioan | 81 | BD(A | |
4 | 4 | 4 | Vass Mate | 88 | BD(A | |
5 | 5 | 5 | Dinoiu Casian Sebastian | 97 | BD(A | |
6 | 6 | 6 | Burtila Calin Ioan | 84 | BD(A | |
7 | 7 | 7 | Denes Matthias - Stefan | 86 | BD(A | |
8 | 8 | 8 | Dragoi Levi-Andrei | 83 | BD(A | |
1 | 1 | 9 | Voluta Madalina | 98 | FD(A | |
9 | 9 | 10 | Rusu David Andrei | 93 | BD(A | |
10 | 10 | 11 | Vandor Cristian-Andrei | 89 | BD(A | |
11 | 11 | 12 | Golea Alexandru | 87 | BD(A | |
12 | 12 | 13 | Ilie Alexandru | 91 | BD(A | |
13 | 13 | 14 | Stoica Andrei | 90 | BD(A | |
2 | 2 | 15 | Ilinca Elena Francesca | 100 | FD(A | |
3 | 3 | 16 | Boc Anna | 104 | FD(A | |
4 | 4 | 17 | Cârlan Elvira | 101 | FD(A | |
14 | 14 | 18 | Ákos Szigyártó | 94 | BD(A | |
15 | 15 | 19 | Antoneac Luca | 95 | BD(A | |
5 | 5 | 20 | Nitulescu Sofia | 102 | FD(A | |
6 | 6 | 21 | Bugean Eva Maria | 99 | FD(A | |
16 | 16 | 22 | Apor Szigyártó | 96 | BD(A | |
7 | 7 | 23 | Vasile Sofia | 103 | FD(A | |
-- | -- | -- | Gânscă Tobias-Stefan | 82 | BD(A | -- |
-- | -- | -- | Oana Moncea Catalin Mihail | 92 | BD(A | DNF |
Stats
Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Băieți D1 (7-8 ani) | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Fete D1 (7-8 ani) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Total | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |