Numar concurs
            1100
            
        Doriana Antohi
| Categorie | Feminin 35-44 ani | 
| Cronometrare | MyRun | 
| Tip | races.labels.form. | 
 Pozitie general
        
            159        
        
     Pozitie open pe sex
        
            -        
     Pozitie categorie
        
            3        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -- | 144 | Elemer Jenei | 1280 | M 55-64A | - | |
| 8 | -- | 145 | Liliana Bojan | 1266 | Feminin <35 ani | - | |
| 71 | -- | 146 | Vasile-Vladut Astalos | 1418 | M | - | |
| 4 | -- | 147 | Simina Ilies | 1060 | F 45-54A | - | |
| 75 | -- | 148 | Dragos Marcean | 1044 | M | - | |
| 9 | -- | 149 | Daniela Dandes | 1179 | Feminin <35 ani | - | |
| 76 | -- | 150 | Darius Ghiura | 1041 | M | - | |
| 52 | -- | 151 | Cosmin Duma | 1104 | M 35-44A | - | |
| 79 | -- | 152 | Sergiu Serban | 1065 | M | - | |
| 81 | -- | 153 | Lőrincz István-Zoltán | 1152 | M | - | |
| 7 | -- | 154 | Ariana Keszler-Mihai | 1132 | Feminin <35 ani | - | |
| 70 | -- | 155 | Claudiu Toader | 1329 | M | - | |
| 55 | -- | 156 | Vlad Cristea | 1081 | M 35-44A | - | |
| 78 | -- | 157 | Catalin Ciobanu | 1457 | M | - | |
| 106 | -- | 158 | Helga Beci | 1427 | Feminin <35 ani | -- | |
| 3 | -- | 159 | Doriana Antohi | 1100 | F 35-44A | -- | |
| 4 | -- | 160 | Cristina Iaroi | 1199 | F 35-44A | + | |
| 53 | -- | 161 | Cristian Iaroi | 1197 | M 35-44A | + | |
| 82 | -- | 162 | Stefan Morar | 1220 | M | + | |
| 72 | -- | 163 | Matei Pop | 1284 | M | + | |
| 8 | -- | 164 | Balint Ruzsa | 1335 | M 45-54A | + | |
| 10 | -- | 165 | Andrea Deme | 1180 | Feminin <35 ani | + | |
| 73 | -- | 166 | Attila Mate | 1458 | M | + | |
| 9 | -- | 167 | Leonard Moga | 1074 | M 45-54A | + | |
| 83 | -- | 168 | Florin Ghisa | 1122 | M | + | |
| 74 | -- | 169 | Liviu Sighiartău | 1135 | M | + | |
| 11 | -- | 170 | Ioana Andonie | 1158 | Feminin <35 ani | + | |
| 5 | -- | 171 | Inga Grate | 1295 | F 35-44A | + | |
| 86 | -- | 172 | Dorut Iuga | 1219 | M | + | |
| 10 | -- | 173 | Vali Harangus | 1441 | M 45-54A | + | |
| 77 | -- | 174 | David Butar | 1279 | M | + | 
 
         
            